このページの先頭です
このページの本文へ移動

住民基本台帳による台東区の年齢別人口 平成19年1月1日現在

ページID:191624950

更新日:2010年10月22日

生年 年齢 総数
平成18年 0 1,142 603 539
平成17年 1 1,043 528 515
平成16年 2 1,060 552 508
平成15年 3 1,038 515 523
平成14年 4 1,015 514 501
  0から4 5,298 2,712 2,586
平成13年 5 993 490 503
平成12年 6 1,067 543 524
平成11年 7 1,029 536 493
平成10年 8 973 512 461
平成9年 9 966 494 472
  5から9 5,028 2,575 2,453
平成8年 10 980 477 503
平成7年 11 1,010 485 525
平成6年 12 1,094 595 499
平成5年 13 1,010 504 506
平成4年 14 1,014 510 504
  10から14 5,108 2,571 2,537
平成3年 15 1,044 530 514
平成2年 16 1,047 540 507
平成1年 17 962 495 467
昭和63年 18 1,127 580 547
昭和62年 19 1,173 609 564
  15から19 5,353 2,754 2,599
昭和61年 20 1,267 609 658
昭和60年 21 1,349 712 637
昭和59年 22 1,569 798 771
昭和58年 23 1,757 941 816
昭和57年 24 1,992 1,060 932
  20から24 7,934 4,120 3,814
昭和56年 25 2,012 1,069 943
昭和55年 26 2,131 1,126 1,005
昭和54年 27 2,270 1,194 1,076
昭和53年 28 2,430 1,269 1,161
昭和52年 29 2,469 1,346 1,123
  25から29 11,312 6,004 5,308
昭和51年 30 2,645 1,449 1,196
昭和50年 31 2,530 1,351 1,179
昭和49年 32 2,787 1,446 1,341
昭和48年 33 2,911 1,555 1,356
昭和47年 34 2,996 1,567 1,429
  30から34 13,869 7,368 6,501
昭和46年 35 2,877 1,554 1,323
昭和45年 36 2,791 1,429 1,362
昭和44年 37 2,742 1,427 1,315
昭和43年 38 2,699 1,430 1,269
昭和42年 39 2,657 1,406 1,251
  35から39 13,766 7,246 6,520
昭和41年 40 1,974 1,047 927
昭和40年 41 2,519 1,318 1,201
昭和39年 42 2,299 1,214 1,085
昭和38年 43 2,172 1,155 1,017
昭和37年 44 2,012 1,094 918
  40から44 10,976 5,828 5,148
昭和36年 45 1,992 1,042 950
昭和35年 46 1,993 1,071 922
昭和34年 47 1,915 1,032 883
昭和33年 48 1,942 1,031 911
昭和32年 49 1,820 995 825
  45から49 9,662 5,171 4,491
昭和31年 50 1,810 924 886
昭和30年 51 1,851 1,004 847
昭和29年 52 1,951 1,036 915
昭和28年 53 2,072 1,142 930
昭和27年 54 2,155 1,144 1,011
  50から54 9,839 5,250 4,589
昭和26年 55 2,283 1,227 1,056
昭和25年 56 2,465 1,385 1,080
昭和24年 57 3,027 1,653 1,374
昭和23年 58 3,119 1,692 1,427
昭和22年 59 3,131 1,707 1,424
  55から59 14,025 7,664 6,361
昭和21年 60 2,144 1,137 1,007
昭和20年 61 1,812 933 879
昭和19年 62 2,406 1,273 1,133
昭和18年 63 2,555 1,341 1,214
昭和17年 64 2,456 1,216 1,240
  60から64 11,373 5,900 5,473
昭和16年 65 2,494 1,247 1,247
昭和15年 66 2,354 1,202 1,152
昭和14年 67 1,997 1,052 945
昭和13年 68 1,956 960 996
昭和12年 69 2,290 1,164 1,126
  65から69 11,091 5,625 5,466
昭和11年 70 2,140 1,089 1,051
昭和10年 71 2,254 1,117 1,137
昭和9年 72 1,885 930 955
昭和8年 73 1,909 909 1,000
昭和7年 74 1,835 850 985
  70から74 10,023 4,895 5,128
昭和6年 75 1,706 780 926
昭和5年 76 1,547 674 873
昭和4年 77 1,465 631 834
昭和3年 78 1,389 552 837
昭和2年 79 1,280 543 737
  75から79 7,387 3,180 4,207
昭和1年 80 1,199 499 700
大正14年 81 1,137 435 702
大正13年 82 1,022 335 687
大正12年 83 897 294 603
大正11年 84 773 234 539
  80から84 5,028 1,797 3,231
大正10年 85 788 245 543
大正9年 86 706 245 461
大正8年 87 536 153 383
大正7年 88 433 105 328
大正6年 89 402 104 298
  85から89 2,865 852 2,013
大正5年 90 365 91 274
大正4年 91 300 99 201
大正3年 92 233 63 170
大正2年 93 209 47 162
大正1年 94 167 34 133
  90から94 1,274 334 940
明治44年 95 116 25 91
明治43年 96 77 18 59
明治42年 97 67 8 59
明治41年 98 40 9 31
明治40年 99 31 6 25
  95から99 331 66 265
明治39年 100 9 0 9
明治38年 101 13 2 11
明治37年 102 5 1 4
明治36年 103 0 0 0
  104以上 8 0 8
  100以上 35 3 32
  不詳 0 0 0
         
合計   161,577 81,915 79,662

区民部戸籍住民サービス課

お問い合わせ

戸籍住民サービス課管理担当

電話:03-5246-1161

ファクス:03-5246-1166

本文ここまで

サブナビゲーションここから

厳選メニュー

  • 子育て・若者支援
  • 高齢・障害福祉
  • 健康づくり
  • 観光
サブナビゲーションここまで