令和6年第3回定例会に提出された議案
ページID:700207423
更新日:2024年10月25日
令和6年9月11日
議案番号 | 件名 | 提出者 | 内容 |
---|---|---|---|
報告第2号 | 令和5年度東京都台東区一般会計歳入歳出決算(PDF:314KB) | 区長 | 歳 入 1,247億9,317万4,197円 歳 出 1,168億3,706万5,418円 |
報告第3号 | 令和5年度東京都台東区国民健康保険事業会計歳入歳出決算(PDF:276KB) | 区長 | 歳 入 228億 863万5,208円 歳 出 223億9,247万9,079円 |
報告第4号 | 令和5年度東京都台東区後期高齢者医療会計歳入歳出決算(PDF:281KB) | 区長 | 歳 入 55億9,976万8,972円 歳 出 53億7,560万1,890円 |
報告第5号 | 令和5年度東京都台東区介護保険会計歳入歳出決算(PDF:283KB) | 区長 | 歳 入 177億9,590万1,561円 歳 出 174億9,431万9,362円 |
報告第6号 | 令和5年度東京都台東区老人保健施設会計歳入歳出決算(PDF:267KB) | 区長 | 歳 入 1億5,485万2,345円 歳 出 1億5,485万2,345円 |
報告第7号 | 令和5年度東京都台東区病院施設会計歳入歳出決算(PDF:267KB) | 区長 | 歳 入 2億8,979万6,309円 歳 出 2億8,979万6,309円 |
第63号議案 | 令和6年度東京都台東区一般会計補正予算(第2回)(PDF:128KB) | 区長 | 補正前 1,241億9,849万7,000円 補正額 16億5,274万5,000円 補正後 1,258億5,124万2,000円 |
第64号議案 | 令和6年度東京都台東区介護保険会計補正予算(第1回)(PDF:78KB) | 区長 | 補正前 184億6,600万円 補正額 2億8,180万7,000円 補正後 187億4,780万7,000円 |
第65号議案 | 東京都台東区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例(PDF:69KB) | 区長 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の廃止等に伴い、引用条文を整理する。 |
第66号議案 | 東京都台東区立小中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(PDF:60KB) | 区長 | 学校医等に係る介護補償の限度額を改定する。 |
第67号議案 | 東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例(PDF:69KB) | 区長 | 被保険者証の廃止等に関し、規定の整備を行う。 |
第68号議案 | 小島公園再整備工事請負契約の締結について(PDF:1,213KB) | 区長 | 契約の方法 制限付一般競争入札 契約の金額 1億9,800万円 契約の相手方 株式会社理研グリーン 東京支店 |
第69号議案 | 緊急防災対策用備蓄品の買入れについて(PDF:130KB) | 区長 | 契約の方法 制限付一般競争入札 契約の金額 1億9,488万5,416円 契約の相手方 株式会社サイボウ 東京支店 |
第70号議案 | 和解及び損害賠償の額の決定について(PDF:54KB) | 区長 | 松が谷一丁目で発生した負傷事故に関し、和解及び損害賠償の額を決定するため、地方自治法の規定により、議会の議決を経る。 |
令和6年10月11日
議案番号 | 件名 | 提出者 | 内容 |
---|---|---|---|
第71号議案 | 令和6年度東京都台東区一般会計補正予算(第3回)(PDF:124KB) | 区長 | 補正前 1,258億5,124万2,000円 補正額 9,191万円 補正後 1,259億4,315万2,000円 |
令和6年10月25日
議案番号 | 件名 | 提出者 | 内容 |
---|---|---|---|
議員提出 第2号議案 |
女子差別撤廃条約選択議定書の批准を求める意見書(PDF:96KB) | 全議員 | 国に対し、女子差別撤廃条約選択議定書の批准を求める。 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
議会事務局議事調査係
電話:03-5246-1473
ファクス:03-5246-1479