令和7年4月入園可能人数(令和6年10月10日現在)
ページID:273654045
更新日:2024年10月10日
令和7年4月入園可能人数(令和6年10月10日現在)
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
坂本保育園 | 12 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 24 |
玉姫保育園 | - | 15 | 7 | 4 | 0 | 4 | 30 |
谷中保育園 | 2 | 8 | 4 | 1 | 8 | 1 | 24 |
千束保育園 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 19 |
石浜橋場こども園 | - | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 |
浅草橋保育園 | 8 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 33 |
台東保育園 | 9 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 21 |
三筋保育園 | - | 10 | 4 | 2 | 7 | 1 | 24 |
待乳保育園 | 9 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 26 |
東上野保育園 | 8 | 5 | 1 | 7 | 6 | 2 | 29 |
松が谷保育園 | - | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 |
東上野乳児保育園 | 18 | 0 | 0 | - | - | - | 18 |
ことぶきこども園 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
たいとうこども園 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
令和6年10月10日現在
※こども園については、長時間保育の入園可能人数となります。
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
愛隣保育園 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 |
康保会保育園 | - | - | - | 30 | 3 | 1 | 34 |
清川保育園 | - | 10 | 6 | 0 | 5 | 4 | 25 |
共生保育園 | 11 | 11 | 0 | 1 | 4 | 3 | 30 |
立華学苑 | - | 14 | 6 | 0 | 0 | 4 | 24 |
康保会乳児保育所 | 37 | 0 | 3 | - | - | - | 40 |
花川戸保育園 | - | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 |
上野保育園 | - | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 |
ミアヘルサ保育園ゆらりん新御徒町 | 12 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 27 |
アスクくらまえ保育園 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 |
チェリッシュ浅草保育園 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
ぽけっとランド浅草橋保育園 | 8 | 4 | 1 | 8 | 4 | 3 | 28 |
チェリッシュナーサリースクール上野 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 21 |
AIAI NURSERY入谷 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 17 |
はぐはぐキッズこども園東上野 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 |
アスクりゅうほく保育園 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 |
AIAI NURSERY浅草 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 |
スターキッズ保育園 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 21 |
忍岡こども園 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
LIFESCHOOL根岸こどものいえ | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 |
レイモンド鳥越保育園 | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 19 |
ソラスト竜泉保育園 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
ミアヘルサ保育園ひびき浅草 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | 12 |
クオリスキッズ浅草橋保育園 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 23 |
さくらさくみらい入谷 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 |
えがおの森保育園・あさくさ | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 19 |
こどもヶ丘保育園根岸園 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
あさくさあおぞらナーサリースクール | 6 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 22 |
チェリッシュおひさま保育園 | - | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 |
ポピンズナーサリースクール蔵前 | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 20 |
ミアヘルサ保育園ひびき御徒町 | 6 | 3 | 0 | 4 | 6 | 3 | 22 |
さくらさくみらい下谷 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 22 |
さくらさくみらい蔵前 | - | 10 | 1 | 9 | 6 | 0 | 26 |
さくらさくみらい谷中 | 6 | 9 | 0 | 5 | 11 | 8 | 39 |
うれしい保育園上野駅前 | - | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 |
北上野クローバー保育園 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 22 |
にじいろ保育園蔵前 | - | 12 | 0 | 2 | 7 | 12 | 33 |
うれしい保育園仲御徒町駅前 | - | 16 | 2 | 2 | 1 | 4 | 25 |
令和6年10月10日現在
※こども園については、長時間保育の入園可能人数となります。
0歳 | 1歳 | 2歳 | 計 | |
---|---|---|---|---|
ウィズブック保育園入谷 | 3 | 4 | 0 | 7 |
はぐはぐキッズ浅草橋アネックス | 3 | 3 | 0 | 6 |
(仮称)みんなのみらい新御徒町園 (現:おうち保育園新おかちまち) ※1 |
4 | 2 | 0 | 6 |
ベベ・ア・パリ保育園東上野 | 3 | 5 | 0 | 8 |
ヤクルト浅草松が谷保育園 | - | 4 | 1 | 5 |
ことぶきクローバーズ保育園 | 6 | 0 | 1 | 7 |
HOPPA上野御徒町保育園 | 5 | 3 | 0 | 8 |
蔵前らる小規模保育園 ※2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ふくろう保育園 | 3 | 5 | 0 | 8 |
かるがもハウス浅草橋 | 2 | 2 | 1 | 5 |
フレンドキッズランド三ノ輪園 | 2 | 4 | 1 | 7 |
シンシア保育園 | 3 | 5 | 3 | 11 |
みつな保育園 | - | 6 | 0 | 6 |
ベベ・ア・パリ保育園未来 | - | 6 | 0 | 6 |
地域型保育事業は、子ども・子育て支援新制度のもとで、区が国の基準をもとに認可し、多様な保育ニーズにきめ細かく対応することを目指す施設です。概ね19人以下の少人数の単位で、0歳から2歳までのお子さまをお預かりします。
※1 (現)おうち保育園新おかちまち(現運営事業者:特定非営利活動法人フローレンス)は、令和7年4月1日より運営事業者が変更となり、同施設において、(仮称)みんなのみらい新御徒町園(運営予定事業者:株式会社みんなのみらい計画)として運営する予定です。
※2 蔵前らる小規模保育園は、令和8年3月31日をもちまして、閉園となります。そのため、令和6年度は0歳児クラス、令和7年度は0歳児および1歳児クラスの利用調整は行いません。
※3 うれしい保育園谷中は、令和7年3月31日をもちまして、閉園となります。
0~2歳 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ふたみ家庭保育室 | 0 | ||||
KAYOこども室 | 3 | ||||
つぼみ保育室 | 2 | ||||
家庭的保育室ふわふわ | 1 |
地域型保育事業(家庭的保育事業)は、子ども・子育て支援新制度のもとで、区が国の基準をもとに認可し、多様な保育ニーズにきめ細かく対応することを目指す施設です。概ね5人以下の少人数の単位で、0歳から2歳までのお子さまを家庭的保育者の自宅、その他の場所において、家庭的な雰囲気のもと保育を行います。保育時間は、保育提供時間の範囲内で8時間になります。
◎表中の年齢は、令和7年4月1日現在の年齢です。
◎0歳児は、園により受け入れ月齢が異なりますのでご注意ください。詳細は「台東区内の認可保育園一覧表」の「保育実施年齢」をご参照ください。
◎入園可能人数は現時点での目安であり、今後の入退園等の状況で変更になる場合があります。入園予定枠がない園でも入所できる場合があります。入園予定枠がある園でも入所できない場合もあります。予めご了承ください。
◎申請書の希望園は、入所したい順に記入されることをおすすめします。各園ごとに保育の特色等が異なりますので、事前に園に連絡の上、見学をしてください。
◎入所申請は、申請をした月から1年間有効です(例:令和6年11月に申請した場合、令和7年11月の入所審査まで有効)。
◎保育料は公立・私立とも共通です(延長保育料を除きます)。
お問い合わせ
児童保育課保育相談係
電話:03-5246-1234