私立(民営)認可保育園(認可保育園・認定こども園(長時間)・地域型保育事業)施設案内
ページID:943767197
更新日:2024年10月31日
はじめに
私立(民営)認可保育園(認可保育園・認定こども園(長時間)・地域型保育事業)施設案内です。
各保育園の特色・保育サービス・年間行事・保育園の1日の流れや保育方針、説明会・見学の方法、園の様子(写真)などです。それぞれの保育園が個性のある園紹介をしております。
下記の表から各園のPDFデータをご覧ください。
令和7年度 区立保育所・認定こども園(区営)のリンク先はこちら
認可保育園の入園前見学のリンク先はこちら
公設民営認可保育園・認定こども園
保育園名 | 所在地 | 電話番号 |
保育実施年齢 (※1) |
定員 |
保育標準時間 ---------------------- 保育短時間 |
延長保育(※2) | 園のご案内(PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東上野乳児保育園 | 東上野4丁目22番3号 | 3844-3577 | 産休明から2歳 | 60 | 7時から18時 | 20時まで | |
9時から17時 | |||||||
★ことぶきこども園 | 寿1丁目10番9号 | 3841-4719 | 産休明以上 | 133 | 7時から18時 | 20時まで | |
9時から17時 | |||||||
★たいとうこども園 | 下谷3丁目1番12号 | 3876-3401 | 産休明以上 | 81 | 7時15分から18時15分 | 19時15分まで | |
9時から17時 |
※脚注1
- 保育実施年齢は、当該年度の4月1日現在の年齢です。
- 産休明とは、入園(希望)する月の初日現在、生後57日目以上をいいます。
※脚注2 延長保育は、状況によりご利用できない場合があります。
※脚注3 「★」が認可保育園・こども園名についている園が「産休・育休明けの入所予約事業」の対象園です。
区立緊急保育室(認可外)
保育園名 | 所在地 | 電話番号 |
保育実施年齢 (※1) |
定員 |
保育標準時間 ---------------------- 保育短時間 |
延長保育(※2) | 園のご案内(PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北上野保育室 | 北上野2丁目24番13号 | 5246-4002 | 3歳以上 | 70 | 7時30分から18時30分 | 19時30分まで | |
9時から17時 |
※脚注1
- 保育実施年齢は、令和6年4月1日現在の年齢です。
- 北上野保育室の開設期間は、令和2年6月1日から令和7年3月31日までになります。開設期間終了後は私立認可保育所北上野クローバー保育園にて、在園児を受け入れる予定です。詳しくは、以下のリンクをご確認ください。
※脚注2 延長保育は、状況によりご利用できない場合があります。
私立認可保育園・認定こども園
保育園名 | 所在地 | 電話番号 |
保育実施年齢 (※1) |
定員 |
保育標準時間 ---------------------- 保育短時間 |
延長保育(※2) |
園のご案内 (PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
愛隣保育園 | 根岸5丁目15番3号 | 3872-4547 | 産休明以上 | 130 | 7時15分から18時15分 | 20時15分まで | |
9時15分から17時15分 | |||||||
康保会保育園 | 日本堤1丁目6番2号 | 3875-0514 | 3歳以上 | 90 | 7時から18時 | 20時まで | |
9時から17時 | |||||||
清川保育園 | 清川1丁目15番11号 | 3872-0116 | 1歳以上 | 80 | 7時30分から18時30分 | - | |
9時から17時 | |||||||
共生保育園 | 橋場1丁目10番11号 | 3873-1369 | 6ヵ月以上 | 115 | 7時30分から18時30分 | 19時30分まで | |
9時から17時 | |||||||
立華学苑 | 谷中5丁目4番19号 | 3828-9255 | 1歳以上 | 70 | 7時から18時 | 19時まで(土曜日は除く) | |
8時30分から16時30分 | |||||||
★康保会乳児保育所 | 日本堤2丁目7番1号 | 3875-0058 | 産休明から2歳 | 122 | 7時から18時 | 20時まで | |
9時から17時 | |||||||
花川戸保育園 | 花川戸2丁目11番13号 | 3844-8366 | 1歳以上 | 70 | 7時30分から18時30分 | 19時30分まで | |
9時から17時 | |||||||
上野保育園 | 東上野6丁目20番7号 | 3841-7545 | 1歳以上 | 58 | 7時30分から18時30分 | 19時30分まで | |
9時から17時 | |||||||
ミアヘルサ保育園ゆらりん新御徒町 | 台東4丁目16番8号 偕楽ビル新御徒町1・2階 |
5812-4028 | 産休明以上 | 80 | 7時30分から18時30分 | 20時00分まで | |
9時から17時 | |||||||
アスクくらまえ保育園 | 蔵前4丁目16番10号 | 5822-5205 | 産休明以上 | 93 | 7時15分から18時15分 | 20時15分まで | |
9時から17時 | |||||||
チェリッシュ浅草保育園 | 浅草3丁目11番7号 ウィスタリア1・2階 |
5808-7817 | 産休明以上 | 67 | 7時30分から18時30分 | 19時30分まで | |
9時から17時 | |||||||
ぽけっとランド浅草橋保育園 | 浅草橋5丁目25番10号 浅草橋1stビル1~3階 |
5833-4511 | 産休明以上 | 90 | 7時30分から18時30分 | 20時まで | |
9時から17時 | |||||||
チェリッシュナーサリースクール上野 | 上野桜木2丁目1番3号 | 5809-0667 | 産休明以上 | 60 | 7時30分から18時30分 | 19時30分まで | |
9時から17時 | |||||||
AIAI NURSERY 入谷 | 竜泉1丁目19番7号 K・Kビル1・2階 |
3871-7192 | 産休明以上 | 63 | 7時から18時 | 19時まで | |
9時から17時 | |||||||
はぐはぐキッズこども園東上野 | 東上野2丁目13番12号 M&Mビル3階 |
6884-8803 | 産休明以上 | 59 | 7時30分から18時30分 | 19時30分まで | |
9時から17時 | |||||||
アスクりゅうほく保育園 | 浅草橋1丁目26番8号 | 3863-8505 | 産休明以上 | 60 | 7時15分から18時15分 | 19時15分まで | |
9時から17時 | |||||||
AIAI NURSERY 浅草 | 駒形1丁目7番11号 東武浅草駒形1・2階 | 6231-7690 | 産休明以上 | 60 | 7時から18時 | 19時まで | |
9時から17時 | |||||||
スターキッズ 保育園 |
上野桜木1丁目4番6号エアリーアベニュー上野桜木1階 | 5834-2720 | 産休明から2歳 | 22 | 7時30分から18時30分 | 19時30分まで | |
9時から17時 | |||||||
上野桜木2丁目1番8号 フラッツ上野桜木1階 | 5842-1746 | 3歳から5歳 | 28 | 7時30分から18時30分 | 19時30分まで | ||
9時から17時 | |||||||
忍岡こども園 | 池之端2丁目1番22号 | 5809-0394 | 産休明以上 | 55 | 7時から18時 | 19時まで | |
9時から17時 | |||||||
LIFE SCHOOL 根岸 こどものいえ | 根岸4丁目15番13号 | 6458-1451 | 産休明以上 | 80 | 7時から18時 | 19時まで | |
8時30分から16時30分 | |||||||
レイモンド鳥越保育園 | 鳥越2丁目6番2号 | 5829-8431 | 産休明以上 | 90 | 7時から18時 | 20時まで | |
8時30分から16時30分 | |||||||
ソラスト竜泉保育園 | 竜泉3丁目13番4号 (保育園棟) |
5808-2050 | 産休明以上 | 52 | 7時30分から18時30分 | 20時30分まで | |
9時から17時 | |||||||
ミアヘルサ保育園ひびき浅草 | 西浅草3丁目19番3号 | 6231-7607 | 産休明から3歳 | 37 | 7時30分から18時30分 | 19時30分まで | |
8時30分から16時30分 | |||||||
クオリスキッズ浅草橋保育園 | 柳橋2丁目5番3号 | 6240-9201 | 産休明以上 | 60 | 7時30分から18時30分 | 20時30分まで | |
9時から17時 | |||||||
さくらさくみらい入谷 | 入谷2丁目12番2号 | 6458-1939 | 産休明以上 | 60 | 7時から18時 | 20時まで | |
9時から17時 | |||||||
えがおの森保育園・あさくさ | 寿3丁目15番12号 | 5811-1200 | 6ヵ月以上 | 60 | 7時30分から18時30分 | 19時30分まで | |
9時から17時 | |||||||
こどもヶ丘保育園 根岸園 |
根岸3丁目1番10号 アルス鶯谷1階 |
5808-9152 | 産休明以上 | 56 | 7時15分から18時15分 | 19時15分まで | |
9時から17時 | |||||||
あさくさあおぞらナーサリースクール | 清川1丁目5番10号 | 3873-4191 | 産休明以上 | 90 | 7時15分から18時15分 | 19時15分まで | |
8時30分から16時30分 | |||||||
チェリッシュおひさま保育園 | 浅草橋3丁目19番4号 | 5829-5263 | 1歳以上 | 60 | 7時30分から18時30分 | 19時30分まで | |
9時から17時 | |||||||
ポピンズナーサリースクール蔵前 | 三筋1丁目7番9号 | 5829-3920 | 産休明以上 | 90 | 7時30分から18時30分 | 19時30分まで | |
9時から17時 | |||||||
ミアヘルサ保育園ひびき御徒町 | 東上野1丁目11番11号 | 6240-1919 | 産休明以上 | 60 | 7時から18時 | 20時まで | |
9時から17時 | |||||||
さくらさくみらい下谷 | 下谷3丁目9番2号 | 5808-9739 | 産休明以上 | 78 | 7時から18時 | 20時まで | |
9時から17時 | |||||||
さくらさくみらい蔵前 | 蔵前1丁目7番10号 | 5829-8739 | 1歳以上 | 65 | 7時から18時 | 20時まで | |
9時から17時 | |||||||
さくらさくみらい谷中 | 谷中2丁目1番12号 | 5834-7939 | 産休明以上 | 90 | 7時から18時 | 20時まで | |
9時から17時 | |||||||
うれしい保育園上野駅前 | 上野7丁目8番13号 | 5830-1321 | 1歳以上 | 62 | 7時30分から18時30分 | 20時30分まで | |
9時から17時 | |||||||
北上野クローバー保育園 | 北上野2丁目18番8号 | 5830-7473 | 産休明以上 | 90 | 7時30分から18時30分 | 19時30分まで | |
9時から17時 | |||||||
うれしい保育園仲御徒町駅前 | 台東3丁目45番4号 | 5807-7321 | 1歳以上 | 94 | 7時15分から18時15分 | 20時15分まで | |
9時から17時 | |||||||
にじいろ保育園蔵前 | 蔵前1丁目3番25号 | 6240-9571 | 1歳以上 | 66 | 7時15分から18時15分 | 20時15分まで | |
9時から17時 |
※脚注1
- 保育実施年齢は、当該年度の4月1日現在の年齢です。
- 産休明とは、入園(希望)する月の初日現在、生後57日目以上をいいます。
- 6ヶ月以上とは、入園(希望)する月の初日現在、生後6ヶ月以上をいいます。
※脚注2 延長保育は、状況によりご利用できない場合があります。
※脚注3 「★」が認可保育園・こども園名についている園が「産休・育休明けの入所予約事業」の対象園です。
地域型保育事業(小規模保育所A型)
保育園名 | 所在地 | 電話番号 |
保育実施年齢 (※1) |
定員 |
保育標準時間 ---------------------- 保育短時間 |
延長保育(※2) | 園のご案内(PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウィズブック保育園入谷 | 松が谷4丁目1番3号高松ハイム1階 | 6231-6719 | 産休明から2歳 | 17 | 7時15分から18時15分 | 19時15分まで | |
9時から17時 | |||||||
はぐはぐキッズ浅草橋アネックス | 浅草橋2丁目6番4号ブルーシア浅草橋1階 | 5823-4556 | 産休明から2歳 | 15 | 7時30分から18時30分 | 19時30分まで | |
9時から17時 | |||||||
おうち保育園新おかちまち(※3) | 三筋2丁目17番10号バムタイガー2階 | 5823-4928 | 産休明から2歳 | 12 | 7時30分から18時30分 | 19時30分まで | |
9時から17時 | |||||||
ベベ・ア・パリ保育園東上野 | 東上野3丁目8番7号矢口ビル1階 | 5826-4421 | 産休明から2歳 | 19 | 7時15分から18時15分 | 19時15分まで | |
9時から17時 | |||||||
うれしい保育園谷中(※5) | 谷中7丁目13番2号 | 5815-3451 | 産休明から2歳 | 12 | 7時30分から18時30分 | 19時30分まで | - |
9時から17時 | |||||||
HOPPA上野御徒町保育園 | 台東2丁目21番11号レ・ベント御徒町1階 | 6240-1771 | 産休明から2歳 | 19 | 7時15分から18時15分 | 19時15分まで | |
8時30分から16時30分 | |||||||
蔵前らる小規模保育園(※6) | 蔵前4丁目32番7号グレイス蔵前1階 | 5825-4388 | 産休明から2歳 | 19 | 7時30分から18時30分 | 19時30分まで | |
設定せず(※4) | |||||||
ふくろう保育園 | 蔵前1丁目3番33号BLESS蔵前1階 | 5846-9768 | 産休明から2歳 | 19 | 7時15分から18時15分 | 19時15分まで | |
8時15分から16時15分 | |||||||
かるがもハウス浅草橋 | 浅草橋4丁目14番4号リブラン今井1階 | 5823-4222 | 産休明から2歳 | 12 | 7時30分から18時30分 | 19時30分まで | |
8時30分から16時30分 | |||||||
フレンドキッズランド三ノ輪園 | 三ノ輪1丁目22番10号岩出ビル1階 | 5808-9127 | 産休明から2歳 | 19 | 7時00分から18時00分 | 19時00分まで | |
8時30分から16時30分 | |||||||
シンシア保育園 | 台東4丁目17番2号偕楽ビル1階 | 5817-8169 | 産休明から2歳 | 19 | 7時30分から18時30分 | 19時30分まで | |
9時から17時 | |||||||
みつな保育園 | 雷門2丁目1番10号若山ビル1階 | 3841-7707 | 1歳から2歳 | 12 | 7時30分から18時30分 | 19時30分まで | |
設定せず(※4) | |||||||
ベベ・ア・パリ保育園未来 | 台東3丁目34番5号島田ビル1階 | 6803-2210 | 1歳から2歳 | 12 | 7時15分から18時15分 | 19時15分まで | |
9時から17時 |
※脚注1
- 保育実施年齢は、当該年度の4月1日現在の年齢です。
- 産休明とは、入園(希望)する月の初日現在、生後57日目以上をいいます。
※脚注2 延長保育は、状況によりご利用できない場合があります。
※脚注3 おうち保育園新おかちまち(現運営事業者:特定非営利活動法人フローレンス)は、令和7年4月1日より運営事業者が変更となり、同施設において、(仮称)みんなのみらい新御徒町園(運営予定事業者:株式会社みんなのみらい計画)として運営する予定です。詳しくは、以下のリンクをご確認ください。
※脚注4 蔵前らる小規模保育園、みつな保育園の短時間保育時間は、個々の児童ごとに8時間以内の保育時間を設定します。
※脚注5 うれしい保育園谷中は、令和7年3月31日をもちまして、閉園となります。
※脚注6 蔵前らる小規模保育園は、令和8年3月31日をもちまして、閉園となります。そのため、令和6年度は0歳児クラス、令和7年度は0歳児および1歳児クラスの利用調整は行いません。
小規模保育事業所運営事業者の審査結果について(令和6年4月23日開催分)
地域型保育事業(事業所内保育所)
保育園名 | 所在地 | 電話番号 |
保育実施年齢 (※1) |
定員 (※2) |
保育標準時間 ---------------------- 保育短時間 |
延長保育(※3) | 園のご案内(PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト浅草松が谷保育園 | 松が谷2丁目16番3号 ユーコート松が谷1階 |
3845-8960 | 1歳から2歳 | 9 (19) |
7時30分から18時30分 | - | |
設定せず(※4) | |||||||
ことぶきクローバーズ保育園 | 寿2丁目3番6号 松本ビル1階 |
5830-3300 | 3ヵ月から 2歳 |
14 (19) |
7時30分から18時30分 | 19時30分まで | |
9時から17時 |
※脚注1
- 保育実施年齢は、当該年度の4月1日現在の年齢です。
- 3ヶ月とは、入園(希望)する月の初日現在、生後3ヶ月以上をいいます。
※脚注2 定員数は地域枠定員数、カッコ内の数は総定員数です。
※脚注3 延長保育は、状況によりご利用できない場合があります。
※脚注4 ヤクルト浅草松が谷保育園の短時間保育時間は、個々の児童ごとに8時間以内の保育時間を設定します。月曜日から金曜日までの開所となり、土曜日の保育を実施しません。
地域型保育事業(家庭的保育事業)
保育園名 | 所在地 |
電話番号 (問合せ可能時間) (※2) |
保育実施年齢 (※1) |
定員 |
保育提供時間 (※3、4) |
園のご案内(PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|
ふたみ家庭保育室 | 元浅草3丁目 | 090-8501-0195 (平日8時30分~17時) |
産休明から2歳 | 5 | 9時から17時 | |
KAYOこども室 | 鳥越1丁目 | 080-4186-4019 (平日9~17時) |
8ヵ月から2歳 | 5 | 8時30分から17時30分 | |
つぼみ保育室 | 台東1丁目 | 03-5846-8383 (指定なし) |
産休明から2歳 | 5 | 8時から18時 | |
家庭的保育室ふわふわ | 千束3丁目 | 080-5544-1906 (平日9~17時) |
産休明から2歳 | 5 | 9時から17時 |
※脚注1
- 保育実施年齢は、当該年度の4月1日現在の年齢です。
- 産休明とは、入園(希望)する月の初日現在、生後57日目以上をいいます。
- 8ヶ月とは、入園(希望)する月の初日現在、生後8ヶ月以上をいいます。
※脚注2 括弧内の問合せ可能時間を厳守してください。
※脚注3 家庭的保育事業は月曜日から金曜日までの開所となり、土曜日の保育を実施しません。
※脚注4 家庭的保育事業の保育時間は、保育提供時間の範囲内で、8時間になります。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
児童保育課保育相談係
電話:03-5246-1234