平成20年度予算案のポイント |
1 予算の基本的考え方 |
平成20年度は、「にぎわい いきいき したまち台東」の実現を更に積極的に進めていく、行政計画改定後の初年度となる重要な年であります。 | |
一般会計予算は、歳入歳出それぞれ899億円となり、前年度と比較すると60億円の増、伸び率で7.2%の増となっています。 |
2 平成20年度各会計予算(案) |
(単位:千円,%) |
会 計 名 |
本年度 |
前年度 |
比 較 |
伸び率 |
一般会計 |
89,900,000
|
83,900,000
|
6,000,000 |
7.2
|
国民健康保険事業会計 |
22,138,000
|
21,260,000
|
878,000 |
4.1
|
後期高齢者医療会計 |
3,495,000
|
-
|
3,495,000 |
皆増
|
老人保健医療会計 |
2,933,000
|
15,230,000
|
△12,297,000
|
△80.7
|
介護保険会計 |
10,570,000
|
10,200,000
|
370,000
|
3.6
|
老人保健施設会計 |
2,500,267
|
788,192
|
1,712,075
|
217.2
|
病院施設会計 |
4,049,529
|
779,712
|
3,269,817
|
419.4
|
用地会計 |
4,000,003
|
4,000,003
|
0
|
前年同 |
合 計 |
139,585,799
|
136,157,907
|
3,427,892
|
2.5 |
|
平成20年度当初予算の主な重点事業 |
● は平成20年度の新規事業 |
〜「にぎわい いきいき したまち台東」の実現に向けて〜 |
3つの将来像のための重点事業 |
1 にぎわいと活力のまち |
● | (1) | 産業研修センター事業者支援施設の整備 | ● | (2) | 映画祭の開催 | |
● | (3) | T.DASホームページ | ● | (4) | 浅草奥山風景 | |
● | (5) | 浅草今昔展 | ● | (6) | 台東区歴史・文化検定 | |
● | (7) | 台東区映像アーカイブ | ● | (8) | 埋蔵文化財ウィーク | |
(9) | 旧福井中学校跡地活用 | (10) | 街並み景観整備 | |||
(11) | 台東区長賞 | (12) | 朝倉彫塑館改修 | |||
(13) | 浅草文化観光センターの整備 |
2 いきいきとした個性あるまち |
● | (14) | ごみ減量・リサイクル自慢大会 | ● | (15) | 我が家のCO2ダイエット宣言 | |
● | (16) | グリーン企業倍増作戦 | ● | (17) | シニアライフ応援計画 | |
● | (18) | 特色ある公園の整備 | ● | (19) | 緑と水辺を活かす隅田公園づくり | |
(20) | 交通システム(回遊性)検討調査 | (21) | 浅草地区街並み整備計画策定 | |||
(22) | 災害対策本部機能の充実 | (23) | 「子どもの安全」巡回パトロール | |||
(24) | 北部地域簡易宿所転換助成 | (25) | ヒートアイランド対策推進 | |||
(26) | 景観まちづくり推進 | (27) | 谷中地区まちづくり | |||
(28) | (仮称)上野広小路駐車場整備 | (29) | 環境にやさしい公園(エコ・パーク)整備 | |||
(30) | リバーサイドスポーツセンター体育館大規模改修 |
3 暮らしやすいまち |
● | (31) | 子育て応援店舗推進(たいとうすくすく手形) | ● | (32) | 認証保育所保育料助成 | |
● | (33) | 障害児通学支援 | ● | (34) | 障害者相談支援システム | |
● | (35) | 健康づくり活動促進 | ● | (36) | 中核病院の産科・小児科充実支援 | |
● | (37) | 高齢者の健康な地域づくりへの支援 | ● | (38) | 特定健康診査・特定保健指導 | |
● | (39) | 総合健康診査 | ● | (40) | 緑内障検診 | |
● | (41) | (小学校・中学校)小児生活習慣病予防健診 | ● | (42) | 小学校英語活動の推進 | |
● | (43) | 放課後子ども広場モデル実施 | ● | (44) | 学校図書館ボランティア | |
(45) | 小学校・中学校・幼稚園・こども園図書環境整備 | (46) | 認証保育所の誘致 | |||
(47) | こどもクラブ | (48) | (仮称)清川二丁目福祉施設整備 | |||
(49) | (仮称)新台東病院等整備 | (50) | 母子健康診査 | |||
(51) | 小児インフルエンザワクチン接種費助成 | (52) | (仮称)第二認定こども園施設整備等・ (仮称)第三子ども家庭支援センター施設整備 |
|||
(53) | 少年自然の家改修 | (54) | こども園維持運営等 | |||
(55) | 学力向上推進ティーチャー |
4 区民の活動と区政の推進 |
● | (56) | 自治基本条例制定 | ● | (57) | 北部区民事務所(馬道区民館併設)建設 | |
(58) | 旧東京北部小包集中局跡地検討 | (59) | 北部区民事務所清川分室(区民館併設)建設 |