住民基本台帳による台東区の年齢別人口 平成21年10月1日現在
ページID:151399907
更新日:2010年10月22日
生年 | 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
平成21年 | 0 | 1,129 | 581 | 548 |
平成20年 | 1 | 1,159 | 585 | 574 |
平成19年 | 2 | 1,158 | 599 | 559 |
平成18年 | 3 | 1,055 | 565 | 490 |
平成17年 | 4 | 981 | 498 | 483 |
0から4 | 5,482 | 2,828 | 2,654 | |
平成16年 | 5 | 1,065 | 538 | 527 |
平成15年 | 6 | 1,012 | 492 | 520 |
平成14年 | 7 | 1,045 | 538 | 507 |
平成13年 | 8 | 1,016 | 511 | 505 |
平成12年 | 9 | 1,066 | 541 | 525 |
5から9 | 5,204 | 2,620 | 2,584 | |
平成11年 | 10 | 1,003 | 516 | 487 |
平成10年 | 11 | 1,001 | 515 | 486 |
平成9年 | 12 | 968 | 484 | 484 |
平成8年 | 13 | 1,001 | 480 | 521 |
平成7年 | 14 | 1,021 | 521 | 500 |
10から14 | 4,994 | 2,516 | 2,478 | |
平成6年 | 15 | 1,097 | 574 | 523 |
平成5年 | 16 | 957 | 494 | 463 |
平成4年 | 17 | 1,001 | 487 | 514 |
平成3年 | 18 | 1,061 | 531 | 530 |
平成2年 | 19 | 1,138 | 600 | 538 |
15から19 | 5,254 | 2,686 | 2,568 | |
平成1年 | 20 | 1,176 | 608 | 568 |
昭和63年 | 21 | 1,294 | 664 | 630 |
昭和62年 | 22 | 1,483 | 759 | 724 |
昭和61年 | 23 | 1,695 | 859 | 836 |
昭和60年 | 24 | 1,931 | 1,006 | 925 |
20から24 | 7,579 | 3,896 | 3,683 | |
昭和59年 | 25 | 2,065 | 1,103 | 962 |
昭和58年 | 26 | 2,304 | 1,227 | 1,077 |
昭和57年 | 27 | 2,424 | 1,313 | 1,111 |
昭和56年 | 28 | 2,432 | 1,316 | 1,116 |
昭和55年 | 29 | 2,581 | 1,355 | 1,226 |
25から29 | 11,806 | 6,314 | 5,492 | |
昭和54年 | 30 | 2,627 | 1,406 | 1,221 |
昭和53年 | 31 | 2,780 | 1,525 | 1,255 |
昭和52年 | 32 | 2,700 | 1,475 | 1,225 |
昭和51年 | 33 | 2,821 | 1,529 | 1,292 |
昭和50年 | 34 | 2,789 | 1,486 | 1,303 |
30から34 | 13,717 | 7,421 | 6,296 | |
昭和49年 | 35 | 2,975 | 1,590 | 1,385 |
昭和48年 | 36 | 3,127 | 1,704 | 1,423 |
昭和47年 | 37 | 3,114 | 1,632 | 1,482 |
昭和46年 | 38 | 2,933 | 1,567 | 1,366 |
昭和45年 | 39 | 2,917 | 1,500 | 1,417 |
35から39 | 15,066 | 7,993 | 7,073 | |
昭和44年 | 40 | 2,875 | 1,524 | 1,351 |
昭和43年 | 41 | 2,793 | 1,506 | 1,287 |
昭和42年 | 42 | 2,632 | 1,416 | 1,216 |
昭和41年 | 43 | 2,233 | 1,166 | 1,067 |
昭和40年 | 44 | 2,489 | 1,340 | 1,149 |
40から44 | 13,022 | 6,952 | 6,070 | |
昭和39年 | 45 | 2,310 | 1,240 | 1,070 |
昭和38年 | 46 | 2,175 | 1,180 | 995 |
昭和37年 | 47 | 2,070 | 1,103 | 967 |
昭和36年 | 48 | 2,078 | 1,142 | 936 |
昭和35年 | 49 | 2,026 | 1,104 | 922 |
45から49 | 10,659 | 5,769 | 4,890 | |
昭和34年 | 50 | 1,967 | 1,077 | 890 |
昭和33年 | 51 | 1,921 | 1,025 | 896 |
昭和32年 | 52 | 1,788 | 982 | 806 |
昭和31年 | 53 | 1,880 | 990 | 890 |
昭和30年 | 54 | 1,907 | 1,036 | 871 |
50から54 | 9,463 | 5,110 | 4,353 | |
昭和29年 | 55 | 1,961 | 1,084 | 877 |
昭和28年 | 56 | 2,113 | 1,165 | 948 |
昭和27年 | 57 | 2,196 | 1,202 | 994 |
昭和26年 | 58 | 2,342 | 1,309 | 1,033 |
昭和25年 | 59 | 2,627 | 1,464 | 1,163 |
55から59 | 11,239 | 6,224 | 5,015 | |
昭和24年 | 60 | 3,076 | 1,719 | 1,357 |
昭和23年 | 61 | 3,132 | 1,701 | 1,431 |
昭和22年 | 62 | 3,055 | 1,706 | 1,349 |
昭和21年 | 63 | 1,786 | 917 | 869 |
昭和20年 | 64 | 1,976 | 1,055 | 921 |
60から64 | 13,025 | 7,098 | 5,927 | |
昭和19年 | 65 | 2,524 | 1,323 | 1,201 |
昭和18年 | 66 | 2,405 | 1,267 | 1,138 |
昭和17年 | 67 | 2,467 | 1,234 | 1,233 |
昭和16年 | 68 | 2,325 | 1,140 | 1,185 |
昭和15年 | 69 | 2,164 | 1,095 | 1,069 |
65から69 | 11,885 | 6,059 | 5,826 | |
昭和14年 | 70 | 1,848 | 951 | 897 |
昭和13年 | 71 | 1,978 | 961 | 1,017 |
昭和12年 | 72 | 2,109 | 1,066 | 1,043 |
昭和11年 | 73 | 2,056 | 1,016 | 1,040 |
昭和10年 | 74 | 1,973 | 933 | 1,040 |
70から74 | 9,964 | 4,927 | 5,037 | |
昭和9年 | 75 | 1,816 | 896 | 920 |
昭和8年 | 76 | 1,693 | 763 | 930 |
昭和7年 | 77 | 1,583 | 687 | 896 |
昭和6年 | 78 | 1,534 | 649 | 885 |
昭和5年 | 79 | 1,365 | 591 | 774 |
75から79 | 7,991 | 3,586 | 4,405 | |
昭和4年 | 80 | 1,274 | 521 | 753 |
昭和3年 | 81 | 1,207 | 463 | 744 |
昭和2年 | 82 | 1,076 | 439 | 637 |
昭和1年 | 83 | 1,029 | 391 | 638 |
大正14年 | 84 | 921 | 315 | 606 |
80から84 | 5,507 | 2,129 | 3,378 | |
大正13年 | 85 | 806 | 237 | 569 |
大正12年 | 86 | 680 | 210 | 470 |
大正11年 | 87 | 647 | 196 | 451 |
大正10年 | 88 | 593 | 171 | 422 |
大正9年 | 89 | 499 | 158 | 341 |
85から89 | 3,225 | 972 | 2,253 | |
大正8年 | 90 | 355 | 94 | 261 |
大正7年 | 91 | 310 | 62 | 248 |
大正6年 | 92 | 269 | 61 | 208 |
大正5年 | 93 | 233 | 52 | 181 |
大正4年 | 94 | 180 | 48 | 132 |
90から94 | 1,347 | 317 | 1,030 | |
大正3年 | 95 | 132 | 28 | 104 |
大正2年 | 96 | 120 | 29 | 91 |
大正1年 | 97 | 82 | 18 | 64 |
明治44年 | 98 | 44 | 3 | 41 |
明治43年 | 99 | 27 | 7 | 20 |
95から99 | 405 | 85 | 320 | |
明治42年 | 100 | 28 | 5 | 23 |
明治41年 | 101 | 18 | 2 | 16 |
明治40年 | 102 | 10 | 2 | 8 |
明治39年 | 103 | 5 | 0 | 5 |
104以上 | 8 | 1 | 7 | |
100以上 | 69 | 10 | 59 | |
不詳 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 166,903 | 85,512 | 81,391 |
区民部戸籍住民サービス課
お問い合わせ
戸籍住民サービス課管理担当
電話:03-5246-1161
ファクス:03-5246-1166