このページの先頭です
このページの本文へ移動

住民基本台帳による台東区の年齢別人口 平成21年1月1日現在

ページID:536124497

更新日:2010年10月22日

生年 年齢 総数
平成20年 0 1,166 604 562
平成19年 1 1,186 611 575
平成18年 2 1,125 603 522
平成17年 3 993 488 505
平成16年 4 1,032 538 494
  0から4 5,502 2,844 2,658
平成15年 5 1,027 508 519
平成14年 6 1,043 533 510
平成13年 7 1,014 498 516
平成12年 8 1,067 545 522
平成11年 9 1,015 529 486
  5から9 5,166 2,613 2,553
平成10年 10 972 506 466
平成9年 11 984 497 487
平成8年 12 991 481 510
平成7年 13 1,020 491 529
平成6年 14 1,086 584 502
  10から14 5,053 2,559 2,494
平成5年 15 979 491 488
平成4年 16 981 491 490
平成3年 17 1,028 525 503
平成2年 18 1,058 550 508
平成1年 19 1,080 556 524
  15から19 5,126 2,613 2,513
昭和63年 20 1,263 654 609
昭和62年 21 1,305 680 625
昭和61年 22 1,463 719 744
昭和60年 23 1,672 886 786
昭和59年 24 1,973 1,042 931
  20から24 7,676 3,981 3,695
昭和58年 25 2,122 1,169 953
昭和57年 26 2,342 1,257 1,085
昭和56年 27 2,349 1,239 1,110
昭和55年 28 2,424 1,284 1,140
昭和54年 29 2,485 1,314 1,171
  25から29 11,722 6,263 5,459
昭和53年 30 2,672 1,452 1,220
昭和52年 31 2,675 1,487 1,188
昭和51年 32 2,788 1,505 1,283
昭和50年 33 2,664 1,416 1,248
昭和49年 34 2,947 1,547 1,400
  30から34 13,746 7,407 6,339
昭和48年 35 3,082 1,662 1,420
昭和47年 36 3,108 1,633 1,475
昭和46年 37 3,003 1,615 1,388
昭和45年 38 2,880 1,496 1,384
昭和44年 39 2,816 1,472 1,344
  35から39 14,889 7,878 7,011
昭和43年 40 2,798 1,480 1,318
昭和42年 41 2,753 1,467 1,286
昭和41年 42 2,031 1,080 951
昭和40年 43 2,551 1,348 1,203
昭和39年 44 2,361 1,253 1,108
  40から44 12,494 6,628 5,866
昭和38年 45 2,200 1,168 1,032
昭和37年 46 2,063 1,151 912
昭和36年 47 2,043 1,086 957
昭和35年 48 2,026 1,098 928
昭和34年 49 1,913 1,047 866
  45から49 10,245 5,550 4,695
昭和33年 50 1,968 1,054 914
昭和32年 51 1,851 1,020 831
昭和31年 52 1,805 927 878
昭和30年 53 1,860 1,012 848
昭和29年 54 1,939 1,041 898
  50から54 9,423 5,054 4,369
昭和28年 55 2,060 1,146 914
昭和27年 56 2,155 1,149 1,006
昭和26年 57 2,282 1,251 1,031
昭和25年 58 2,453 1,390 1,063
昭和24年 59 3,036 1,682 1,354
  55から59 11,986 6,618 5,368
昭和23年 60 3,108 1,693 1,415
昭和22年 61 3,105 1,701 1,404
昭和21年 62 2,123 1,123 1,000
昭和20年 63 1,798 933 865
昭和19年 64 2,351 1,230 1,121
  60から64 12,485 6,680 5,805
昭和18年 65 2,519 1,334 1,185
昭和17年 66 2,408 1,199 1,209
昭和16年 67 2,398 1,188 1,210
昭和15年 68 2,280 1,153 1,127
昭和14年 69 1,940 1,010 930
  65から69 11,545 5,884 5,661
昭和13年 70 1,883 912 971
昭和12年 71 2,194 1,098 1,096
昭和11年 72 2,036 1,013 1,023
昭和10年 73 2,124 1,021 1,103
昭和9年 74 1,808 881 927
  70から74 10,045 4,925 5,120
昭和8年 75 1,780 832 948
昭和7年 76 1,689 757 932
昭和6年 77 1,594 701 893
昭和5年 78 1,434 615 819
昭和4年 79 1,342 567 775
  75から79 7,839 3,472 4,367
昭和3年 80 1,270 482 788
昭和2年 81 1,152 472 680
昭和1年 82 1,074 436 638
大正14年 83 999 367 632
大正13年 84 908 280 628
  80から84 5,403 2,037 3,366
大正12年 85 762 237 525
大正11年 86 663 196 467
大正10年 87 673 198 475
大正9年 88 576 196 380
大正8年 89 421 108 313
  85から89 3,095 935 2,160
大正7年 90 342 70 272
大正6年 91 313 68 245
大正5年 92 272 61 211
大正4年 93 218 65 153
大正3年 94 166 43 123
  90から94 1,311 307 1,004
大正2年 95 146 30 116
大正1年 96 108 23 85
明治44年 97 66 9 57
明治43年 98 38 7 31
明治42年 99 37 4 33
  95から99 395 73 322
明治41年 100 22 5 17
明治40年 101 16 3 13
明治39年 102 6 0 6
明治38年 103 6 1 5
  104以上 9 0 9
  100以上 59 9 50
  不詳 0 0 0
         
合計   165,205 84,330 80,875

区民部戸籍住民サービス課

お問い合わせ

戸籍住民サービス課管理担当

電話:03-5246-1161

ファクス:03-5246-1166

本文ここまで

サブナビゲーションここから

厳選メニュー

  • 子育て・若者支援
  • 高齢・障害福祉
  • 健康づくり
  • 観光
サブナビゲーションここまで