区の施設などの拠点で回収する資源について
ページID:284093045
更新日:2024年4月2日
区の施設など(拠点)で、ご家庭から出た、次の品目を資源として、拠点回収しています。(拠点により、回収品目や持ち込める日時などに違いがあります)
詳しくは、下表でご確認ください。
家庭から出たものが対象です
※資源回収事業は、ご家庭から出る資源物を対象にしています。 お店や会社などから出る事業系のものは回収できません。
事業所から出るものは下をクリック↓
回収品目
※詳しい内容は、回収品目名称を選択して、品目ごとのページでご確認ください。
拠点回収場所(45施設)(令和6年4月1日現在)
地区 | 拠点名 | 住所 | 電話番号 | 古着・古布類 | ビデオテープ類 | 乾電池 | 廃食油 | 紙パック | 小型家電 | 蛍光灯 | インクカートリッジ | ハブラシ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竹町 | 台東地区センター(いきいきプラザ) | 台東1丁目25番5号 | 3834-4406 | (※1) | 常設 | 常設 | (※2) | (※3) | 常設 | 常設 | 常設 | |
台東児童館 | 台東1丁目11番5号 | 3832-8493 | 常設 | (※4) | ||||||||
東上野 | 台東区役所本庁舎 | 東上野4丁目5番6号 | 5246-1291 | (※1) | 常設 | 常設 | (※2) | 常設 | 常設 | 常設 | 常設 | |
老人福祉センター | 東上野2丁目25番14号 | 3833-6541 | 常設 | 常設 | ||||||||
台東保健所 | 東上野4丁目22番8号 | 3847-9401 | 常設 | 常設 | 常設 | |||||||
上野 | 上野地区センター | 池之端1丁目1番12号 | 5815-8623 | (※1) | 常設 | 常設 | (※2) | (※3) | 常設 | |||
池之端児童館 | 池之端2丁目3番3号 | 3823-6644 | 常設 | 常設 | ||||||||
入谷 | 入谷地区センター | 入谷1丁目15番6号 | 3876-1821 | 常設 | 常設 | (※2) | 常設 | |||||
台東清掃事務所北上野分室 | 北上野1丁目11番6号 | 3845-6594 | 常設 | 常設 | ||||||||
NPO法人 つなぐ台東 たいとう第二福祉作業所 |
北上野2丁目32番3号 | 3843-5580 | 常設 | |||||||||
台東区社会福祉協議会 | 下谷1丁目2番11号 | 5828-7545 | 常設 | |||||||||
松が谷児童館 | 松が谷4丁目15番11号 | 3841-6734 | 常設 | |||||||||
ケアハウス松が谷 | 松が谷4丁目4番3号 | 3845-6501 | (※1) | 常設 | 常設 | (※2) | 常設 | |||||
金杉 | 西部区民事務所 | 下谷3丁目1番30号 | 3876-2651 | (※1) | 常設 | 常設 | (※2) | (※3) | 常設 | |||
金杉区民館下谷分館 | 下谷3丁目14番3号 | 3873-1731 | 常設 | |||||||||
根岸社会教育館 | 根岸5丁目18番13号 | 3876-2103 | 常設 | 常設 | 常設 | |||||||
三ノ輪福祉センター | 三ノ輪1丁目27番11号 | 5603-2238 | (※1) | 常設 | 常設 | (※2) | 常設 | |||||
谷中 | 谷中防災コミュニティセンター (西部区民事務所谷中分室) |
谷中5丁目6番5号 | 3828-9291 | (※1) | 常設 | 常設 | (※2) | 常設 | 常設 | 常設 | ||
特別養護老人ホーム谷中 | 谷中2丁目17番20号 | 3824-1094 | 常設 | (※2) | ||||||||
下町風俗資料館付設展示場 (旧吉田屋酒店) |
上野桜木2丁目10番6号 | 3823-4408 | (※4) | |||||||||
浅草橋 | 浅草橋地区センター | 浅草橋2丁目8番7号 | 3851-4500 | (※1) | 常設 | 常設 | (※2) | (※3) | 常設 | |||
浅草寿 | 南部区民事務所 | 寿1丁目10番12号 | 3842-2651 | (※1) | 常設 | 常設 | (※2) | (※3) | 常設 | |||
寿児童館 | 寿1丁目4番5号 | 3844-8602 | 常設 | |||||||||
環境ふれあい館ひまわり | 蔵前4丁目14番6号 | 3866-8050 | (※1) | 常設 | 常設 | (※2) | 常設 | 常設 | 常設 | 常設 | 常設 | |
特別養護老人ホーム蔵前 | 蔵前2丁目11番7号 | 3862-3033 | 常設 | (※2) | ||||||||
NPO法人 つなぐ台東 たいとう第三福祉作業所 |
元浅草3丁目9番7号 | 未定 | 常設 | |||||||||
雷門 | 雷門地区センター | 浅草1丁目37番3号 | 3841-7924 | 常設 | (※2) | 常設 | 常設 | |||||
生涯学習センター | 西浅草3丁目25番16号 | 5246-5827 | (※1) | 常設 | 常設 | (※2) | 常設 | 常設 | 常設 | |||
浅草保健相談センター | 花川戸2丁目11番10号 | 3844-8171 | 常設 | (※2) | 常設 | |||||||
社会教育センター | 東上野6丁目16番8号 | 3842-5351 | 常設 | |||||||||
松が谷福祉会館 | 松が谷1丁目4番12号 | 3842-2671 | 常設 | 常設 | ||||||||
NPO法人 耕房 光 | 東上野6丁目18番17号 カーサミナガワ2階 |
6231-7580 | 常設 | |||||||||
馬道 | 北部区民事務所 | 浅草4丁目48番1号 | 3876-2284 | 常設 | (※2) | (※3) | 常設 | |||||
千束社会教育館 | 浅草4丁目24番13号 | 3874-5450 | 常設 | |||||||||
特別養護老人ホーム浅草 | 浅草4丁目26番2号 | 3876-1094 | (※1) | 常設 | 常設 | (※2) | 常設 | |||||
千束保健福祉センター | 千束3丁目28番13号 | 5603-0085 | (※2) | 常設 | ||||||||
千束児童館 | 千束3丁目20番6号 | 3874-1714 | 常設 | |||||||||
清川 | 北部区民事務所清川分室 | 清川1丁目23番8号 | 3876-3566 | 常設 | (※2) | (※3) | ||||||
玉姫児童館 | 清川2丁目22番13号 | 3874-6571 | (※5) | 常設 | 常設 | 常設 | ||||||
台東清掃事務所 | 今戸1丁目6番26号 | 3876-5771 | 常設 | 常設 | 常設 | 常設 | 常設 | 常設 | 常設 | |||
台東リバーサイドスポーツセンター | 今戸1丁目1番10号 | 3872-3181 | 常設 | |||||||||
今戸社会教育館 | 今戸2丁目26番12号 | 3873-4140 | 常設 | |||||||||
今戸児童館 | 今戸1丁目3番6号 | 3876-1656 | 常設 | |||||||||
石浜図書館 | 橋場1丁目35番16号 | 3876-0854 | 常設 | 常設 | ||||||||
NPO法人 つなぐ台東 第四福祉作業所 |
今戸2丁目18番2号 | 3872-8548 | 常設 |
※脚注1 第1第3木曜日の午前9時から正午までにお持ちください
※脚注2 第4木曜日の午前9時から正午までにお持ちください
※脚注3 第2第4木曜日の午前9時から午後1時までにお持ちください
※脚注4 第2第4木曜日の午前9時30分から午後1時までにお持ちください
※脚注5 第1第3木曜日の午前9時30分から正午までにお持ちください
※脚注6 第1第3木曜日以外に土曜日と日曜日の午前9時から午後6時も持ち込むことができます。
※回収日が祝日にあたるときは別途回収日を定めます。回収品目名称を選択して、品目ごとのページでご確認ください。
※入谷地区 台東清掃事務所旧北上野分室は施設閉鎖に伴い、令和5年3月23日をもって拠点回収が全品目終了となりました。お近くの拠点をご利用ください。
※ハブラシは、本表のほか、台東区中小企業振興センター、江戸たいとう伝統工芸館、産業研修センター、ユニクロ浅草店、ユニクロ御徒町店でも回収しています。
お問い合わせ
清掃リサイクル課
電話:03-5246-1291