平成23年第3回定例会の経過
ページID:798889549
更新日:2011年10月24日
月日 | 会議名 | 主な内容 |
---|---|---|
9月5日(月曜) | 議会運営委員会《招集告示》 | 第3回定例会の運営 |
9月12日(月曜) | 議会運営委員会 | 本会議の運営 |
本会議 | 区長所信表明、議案の提出 | |
(本会議休憩中)決算特別委員会 | 正副委員長の互選 | |
9月 20日(火曜) | 決算特別委員会 | 各会計の説明 |
9月21日(水曜) | 議会運営委員会 | 陳情審査、本会議の運営 |
本会議 《一般質問》 | 一般質問 | |
9月22日(木曜) | 子育て支援特別委員会 | 議案・陳情審査、理事者報告 |
9月26日(月曜) | 環境・安全安心特別委員会 | 議案・請願・陳情審査、理事者報告 |
9月27日(火曜) | 文化・観光特別委員会 | 陳情審査、理事者報告 |
9月28日(水曜) | 用地活用・地区整備特別委員会 | 陳情審査、理事者報告 |
9月29日(木曜) | 産業建設委員会 | 陳情審査、理事者報告 |
9月30日(金曜) | 保健福祉委員会 | 議案・陳情審査、理事者報告 |
10月 3日(月曜) | 区民文教委員会 | 陳情審査、理事者報告 |
10月 4日(火曜) | 企画総務委員会 | 議案・陳情審査、理事者報告 |
10月 5日(水曜) | 決算特別委員会 | 一般会計歳入、歳出(議会費) |
10月 6日(木曜) | 決算特別委員会 | 歳出(総務費、民生費) |
10月 7日(金曜) | 決算特別委員会 | 歳出(衛生費、文化観光費、産業経済費) |
10月11日(火曜) | 決算特別委員会 | 歳出(土木費、教育費)、特別会計 |
10月18日(火曜) | 決算特別委員会 | 総括質問 |
10月24日(月曜) | 議会運営委員会 | 本会議の運営 |
決算特別委員会 | 委員長報告 | |
本会議 | 各委員会の報告、議案の採決 |
お問い合わせ
議会事務局議事調査係
電話:03-5246-1473
ファクス:03-5246-1479