平成21年第3回定例会の経過
ページID:843990456
更新日:2010年10月22日
| 月日 | 会議名 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 7月24日(金曜) | 企画総務委員会 | 理事者報告 |
| 例月常任委員会 | 区民文教委員会 | 理事者報告 |
| 保健福祉委員会 | 理事者報告 | |
| 産業建設委員会 | 理事者報告 | |
| 8月25日(火曜) | 企画総務委員会 | 理事者報告 |
| 例月常任委員会 | 区民文教委員会 | 理事者報告 |
| 保健福祉委員会 | 理事者報告 | |
| 産業建設委員会 | 理事者報告 | |
| 9月3日(木曜) | 議会運営委員会 《招集告示》 | 第3回定例会の運営 |
| 4日(金曜) | ||
| 5日(土曜) | ||
| 6日(日曜) | ||
| 7日(月曜) | ||
| 8日(火曜) | ||
| 9日(水曜) | ||
| 10日(木曜) | 議会運営委員会 | 本会議の運営 |
| 議員協議会 | 本会議の運営 | |
| 本会議 | 区長所信表明、議案の提出 | |
| (本会議休憩中)決算特別委員会 | 正副委員長の互選 | |
| 11日(金曜) | ||
| 12日(土曜) | ||
| 13日(日曜) | ||
| 14日(月曜) | ||
| 15日(火曜) | ||
| 16日(水曜) | ||
| 17日(木曜) | 決算特別委員会 | 各会計の説明 |
| 18日(金曜) | 議会運営委員会 | 陳情審査、本会議の運営 |
| 本会議 | 一般質問 | |
| 19日(土曜) | ||
| 20日(日曜) | ||
| 21日(月曜) | ||
| 22日(火曜) | ||
| 23日(水曜) | ||
| 24日(木曜) | 子育て支援特別委員会 | 理事者報告 |
| 25日(金曜) | 環境・安全安心特別委員会 | 陳情審査、理事者報告 |
| 26日(土曜) | ||
| 27日(日曜) | ||
| 28日(月曜) | 文化・観光特別委員会 | 理事者報告 |
| 39日(火曜) | 自治制度・地方分権特別委員会 | 理事者報告 |
| 30日(水曜) | 産業建設委員会 | 議案・陳情審査、理事者報告 |
| 10月1日(木曜) | 保健福祉委員会 | 陳情審査、理事者報告 |
| 2日(金曜) | 区民文教委員会 | 陳情審査、理事者報告 |
| 3日(土曜) | ||
| 4日(日曜) | ||
| 5日(月曜) | 企画総務委員会 | 議案審査、理事者報告 |
| 6日(火曜) | 決算特別委員会 | 一般会計歳入、歳出(議会費) |
| 7日(水曜) | 決算特別委員会 | 歳出(総務費、民生費) |
| 8日(木曜) | 決算特別委員会 | 歳出(衛生費、文化観光費、産業経済費) |
| 9日(金曜) | 決算特別委員会 | 歳出(土木費、教育費)、特別会計 |
| 10日(土曜) | ||
| 11日(日曜) | ||
| 12日(月曜) | ||
| 13日(火曜) | ||
| 14日(水曜) | ||
| 15日(木曜) | ||
| 16日(金曜) | ||
| 17日(土曜) | ||
| 18日(日曜) | ||
| 19日(月曜) | 決算特別委員会 | 総括質問 |
| 20日(火曜) | ||
| 21日(水曜) | ||
| 22日(木曜) | ||
| 23日(金曜) | 保健福祉委員会 | 理事者報告 |
| 議会運営委員会 | 本会議の運営 | |
| 決算特別委員会 | 委員長報告 | |
| 議 員 協 議 会 | 本会議の運営 | |
| 本会議 | 各委員会の報告、議案の採決 | |
| (本会議休憩中)子育て支援特別委員会 | 理事者報告 | |
| (本会議休憩中)企画総務委員会 | 議案審査 | |
| (本会議休憩中)賀詞文起草委員会 | 委員長の選任、賀詞文の起草 |
お問い合わせ
議会事務局議事調査係
電話:03-5246-1473
ファクス:03-5246-1479
