令和3年第3回定例会に提出された議案
ページID:986807800
更新日:2021年9月13日
令和3年9月13日
議案番号 | 件名 | 提出者 | 内容 |
---|---|---|---|
報告第2号 | 令和2年度東京都台東区一般会計歳入歳出決算(PDF:537KB) | 区長 | 歳 入 1,316億9,323万3,394円 歳 出 1,237億6,136万 943円 |
報告第3号 | 令和2年度東京都台東区国民健康保険事業会計歳入歳出決算(PDF:491KB) | 区長 | 歳 入 227億6,268万3,916円 歳 出 219億5,552万2,043円 |
報告第4号 | 令和2年度東京都台東区後期高齢者医療会計歳入歳出決算(PDF:473KB) | 区長 | 歳 入 50億9,973万9,597円 歳 出 49億4,912万9,965円 |
報告第5号 | 令和2年度東京都台東区介護保険会計歳入歳出決算(PDF:482KB) | 区長 | 歳 入 168億3,698万 770円 歳 出 164億7,633万4,705円 |
報告第6号 | 令和2年度東京都台東区老人保健施設会計歳入歳出決算(PDF:464KB) | 区長 | 歳 入 1億2,784万6,940円 歳 出 1億2,784万6,940円 |
報告第7号 | 令和2年度東京都台東区病院施設会計歳入歳出決算(PDF:468KB) | 区長 | 歳 入 5億8,272万1,391円 歳 出 5億8,272万1,391円 |
第38号議案 | 令和3年度東京都台東区一般会計補正予算(第4回)(PDF:60KB) | 区長 | 補正前 1,089億7,360万3,000円 補正額 2億6,982万4,000円 補正後 1,092億4,342万7,000円 |
第39号議案 | 令和3年度東京都台東区一般会計補正予算(第5回)(PDF:60KB) | 区長 | 補正前 1,092億4,342万7,000円 補正額 19億4,845万円 補正後 1,111億9,187万7,000円 |
第40号議案 | 令和3年度東京都台東区介護保険会計補正予算(第1回)(PDF:61KB) | 区長 | 補正前 175億5,400万円 補正額 3億6,744万円 補正後 179億2,144万円 |
第41号議案 | 東京都台東区個人情報保護条例の一部を改正する条例(PDF:112KB) | 区長 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴い、引用条文の整理を行う。 |
第42号議案 | 東京都台東区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例(PDF:111KB) | 区長 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の改正に伴い、引用条文の整理を行う。 |
第43号議案 | 東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例(PDF:100KB) | 区長 | 個人番号カードの再交付に係る手数料を廃止する。 |
第44号議案 | 東京都台東区立小中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(PDF:136KB) | 区長 | 学校医等に係る介護補償の限度額の改定を行う。 |
第45号議案 | 東京都台東区立幼稚園保育料条例(PDF:205KB) | 区長 | 預かり保育に関し必要な事項を定める。 |
第46号議案 | 東京都台東区印鑑条例の一部を改正する条例(PDF:163KB) | 区長 | 電子情報処理組織を使用した印鑑登録証明の申請に関し、規定の整備等を行う。 |
第47号議案 | 東京都台東区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例(PDF:149KB) | 区長 | 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、電磁的記録に関し、規定の整備等を行う。 |
第48号議案 | 東京都台東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例(PDF:183KB) | 区長 | 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の改正に伴い、電磁的記録に関し、規定の整備等を行う。 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
議会事務局議事調査係
電話:03-5246-1473
ファクス:03-5246-1479