平成26年第3回定例会に提出された議案
ページID:342629532
更新日:2014年9月11日
平成26年9月11日提出
議案番号 | 件名 | 提出者 | 内容 |
---|---|---|---|
報告第2号 | 平成25年度東京都台東区一般会計歳入歳出決算(PDF:591KB) | 区長 | 歳 入 922億2,742万7,068円 歳 出 879億8,534万4,742円 |
報告第3号 | 平成25年度東京都台東区国民健康保険事業会計歳入歳出決算(PDF:311KB) | 区長 | 歳 入 241億1,244万3,603円 歳 出 225億6,794万1,185円 |
報告第4号 | 平成25年度東京都台東区後期高齢者医療会計歳入歳出決算(PDF:194KB) | 区長 | 歳 入 42億1,510万1,578円 歳 出 40億4,933万3,023円 |
報告第5号 | 平成25年度東京都台東区介護保険会計歳入歳出決算(PDF:260KB) | 区長 | 歳 入 134億4,413万 412円 歳 出 132億3,724万7,623円 |
報告第6号 | 平成25年度東京都台東区老人保健施設会計歳入歳出決算(PDF:122KB) | 区長 | 歳 入 7,055万1,646円 歳 出 7,055万1,646円 |
報告第7号 | 平成25年度東京都台東区病院施設会計歳入歳出決算(PDF:141KB) | 区長 | 歳 入 4億4,242万4,781円 歳 出 4億4,242万4,781円 |
第35号議案 | 平成26年度東京都台東区一般会計補正予算(第2回)(PDF:134KB) | 区長 | 補正前 955億4,107万5,000円 補正額 10億2,569万円 補正後 965億6,676万5,000円 |
第36号議案 | 平成26年度東京都台東区介護保険会計補正予算(第1回)(PDF:570KB) | 区長 | 補正前 139億5,100万円 補正額 2億1,259万8,000円 補正後 141億6,359万8,000円 |
第37号議案 | 東京都台東区立たなか舞台芸術スタジオ条例(PDF:12KB) | 区長 | たなか舞台芸術スタジオを設置する。 |
第38号議案 | 東京都台東区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(PDF:62KB) | 区長 | 児童福祉法の改正に伴い、家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を定める。 |
第39号議案 | 東京都台東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例(PDF:69KB) | 区長 | 子ども・子育て支援法の制定に伴い、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準を定める。 |
第40号議案 | 東京都台東区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例(PDF:20KB) | 区長 | 児童福祉法の改正に伴い、放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準を定める。 |
第41号議案 | 東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(PDF:3KB) | 区長 | 母子及び寡婦福祉法の改正に伴い、規定を整備する。 |
第42号議案 | 東京都台東区社会福祉基金条例の一部を改正する条例(PDF:3KB) | 区長 | 佐藤社会福祉基金の増額を行う。 |
第43号議案 | 東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例(PDF:15KB) | 区長 | 地方税法の改正に伴い、軽自動車税の税率の改定等を行う。 |
第44号議案 | 東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例(PDF:7KB) | 区長 | 薬事法及び薬事法施行令の改正に伴い、規定を整備する。 |
第45号議案 | 東京都台東区体育施設条例の一部を改正する条例(PDF:12KB) | 区長 | たなかスポーツプラザ体育館等を設置する。 |
第46号議案 | 東京都台東区立谷中コミユニテイセンター条例を廃止する条例(PDF:4KB) | 区長 | 谷中コミユニテイセンターを廃止する。 |
第47号議案 | 東京都台東区生涯学習センター条例の一部を改正する条例(PDF:3KB) | 区長 | 中央図書館谷中分室を設置する。 |
第48号議案 | 東京都台東区区民事務所設置条例の一部を改正する条例(PDF:3KB) | 区長 | 西部区民事務所谷中分室の位置を改める。 |
第49号議案 | 東京都台東区立区民館条例の一部を改正する条例(PDF:9KB) | 区長 | 谷中区民館の位置等を改める。 |
第50号議案 | 東京都台東区立児童館条例の一部を改正する条例(PDF:3KB) | 区長 | 谷中児童館を設置する。 |
第51号議案 | 東京都台東区こどもクラブ条例の一部を改正する条例(PDF:4KB) | 区長 | 児童福祉法の改正に伴い、こどもクラブの対象児童の範囲を改める。 |
第52号議案 | (仮称)中央図書館谷中分室の開設に伴う専用什器の買入れについて(PDF:4KB) | 区長 | 契約の方法 制限付一般競争入札 契約の金額 4,536万円 契約の相手方 株式会社大坂屋 |
第53号議案 | 厨房機器の買入れについて(PDF:4KB) | 区長 | 契約の方法 制限付一般競争入札 契約の金額 2,570万4,000円 契約の相手方 株式会社中西製作所東京支店 |
第54号議案 | 電動式移動棚の買入れについて(PDF:4KB) | 区長 | 契約の方法 制限付一般競争入札 契約の金額 3,774万6,000円 契約の相手方 日本ファイリング株式会社本社 |
平成26年10月24日
議案番号 | 件名 | 提出者 | 内容 |
---|---|---|---|
議員提出第3号議案 | 地方税財源の拡充に関する意見書(PDF:7KB) | 全議員 | 国に対し、地方自治体が担う権限と責任に見合う地方税財源の拡充を求める。 |
議員提出第4号議案 | 政治活動用ポスターの自粛に関する決議(PDF:6KB) | 鈴木純議員外27名 | 立候補予定者の氏名や写真等を表示した政治活動用ポスターについては、平成27年4月30日任期満了の台東区議会議員選挙の告示前日まで、一切これを自粛することを表明する。 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
議会事務局議事調査係
電話:03-5246-1473
ファクス:03-5246-1479