一時保育の空き状況について
ページID:121446582
更新日:2024年11月21日
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一時保育の受付方法について、下記のとおり変更いたします。
〇令和5年3月分以降の抽選会について
令和5年2月1日(水曜日)の令和5年3月分以降の一時保育抽選会は中止とし、電話での受付・先着順とします。(8:30より受付開始)
令和6年11月21日12時現在の利用可能人数です。
最新の状況については窓口やお電話等でお問い合わせください。
随時、更新します。(概ね、区役所開庁日の12時頃更新予定です。)
保育相談係 直通電話:03-5246-1234
※最新状況にならない場合は、ウェブブラウザの更新ボタンを押してください。
※原則、当日の追加はできません。
※一時保育の連続利用は2ヶ月間を限度としていましたが、令和4年4月より、2ヶ月を超えての連続利用も可能となります(1ヶ月あたりの利用日数の上限は変更無し)。
令和6年11月分
日 | 曜日 | 坂本保育園 | 東上野保育園 | 一時保育室 あさくさばし |
ことぶきこども園 | たいとうこども園 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金曜日 | - | - | - | - | - |
2 | 土曜日 | - | - | - | - | - |
3 | 日曜日 | - | - | - | - | - |
4 | 月曜日 | - | - | - | - | - |
5 | 火曜日 | - | - | - | - | - |
6 | 水曜日 | - | - | - | - | - |
7 | 木曜日 | - | - | - | - | - |
8 | 金曜日 | - | - | - | - | - |
9 | 土曜日 | - | - | - | - | - |
10 | 日曜日 | - | - | - | - | - |
11 | 月曜日 | - | - | - | - | - |
12 | 火曜日 | - | - | - | - | - |
13 | 水曜日 | - | - | - | - | - |
14 | 木曜日 | - | - | - | - | - |
15 | 金曜日 | - | - | - | - | - |
16 | 土曜日 | - | - | - | - | - |
17 | 日曜日 | - | - | - | - | - |
18 | 月曜日 | - | - | - | - | - |
19 | 火曜日 | - | - | - | - | - |
20 | 水曜日 | - | - | - | - | - |
21 | 木曜日 | - | - | - | - | - |
22 | 金曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 土曜日 | - | - | - | - | - |
24 | 日曜日 | - | - | - | - | - |
25 | 月曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 火曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 水曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 木曜日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | 金曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 土曜日 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
令和6年12月分
日 | 曜日 | 坂本保育園 | 東上野保育園 | 一時保育室 あさくさばし |
ことぶきこども園 | たいとうこども園 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日曜日 | - | - | - | - | - |
2 | 月曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 火曜日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 水曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 木曜日 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
6 | 金曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 土曜日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 日曜日 | - | - | - | - | - |
9 | 月曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 火曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 水曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 木曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 金曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 土曜日 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 日曜日 | - | - | - | - | - |
16 | 月曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 火曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 水曜日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 木曜日 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | 金曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 土曜日 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
22 | 日曜日 | - | - | - | - | - |
23 | 月曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 火曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 水曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 木曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 金曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 土曜日 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
29 | 日曜日 | - | - | - | - | - |
30 | 月曜日 | - | - | - | - | - |
31 | 火曜日 | - | - | - | - | - |
お問い合わせ
児童保育課保育相談係
電話:03-5246-1234
ファクス:03-5246-1289