台東区内の認証保育所一覧表
ページID:267135547
更新日:2024年6月13日
区分 | 認証保育所名 | 住所 | 電話番号 | 定員 | 対象年齢 | 開園時間 | 一時保育 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A型 | ソラスト浅草 | 台東区花川戸1丁目15番9号 パークサイド花川戸2階 |
5246-6455 | 36名 | 生後57日から 3歳児 |
7:30~20:30 | あり(要予約) |
A型 | ポピンズナーサリースクール駒形 | 台東区駒形1丁目4番7号 バンダイアネックスビル2階 |
5830-2115 | 32名 | 生後57日から 5歳児 |
7:30~20:30 | あり(要予約) |
A型 | アスクバイリンガル保育園 浅草橋 | 台東区浅草橋3丁目19番2号 富士ビル2階 |
5833-4835 | 38名 | 生後45日から 5歳児 |
7:30~20:30 | あり(要予約) |
A型 | ぽけっとランド雷門 | 台東区雷門2丁目15番4号 雷門ハイツ2階 |
3841-8305 | 30名 | 生後57日から 2歳児 |
7:30~20:30 | あり(要予約) |
A型 | ぽけっとランド入谷 | 台東区北上野2丁目29番6号 パルナシウス北上野1・2階 |
3844-0126 | 30名 | 生後57日から 2歳児 |
7:30~20:30 | あり(要予約) |
A型 | スターキッズ谷中保育園 | 台東区谷中1丁目2番12号 メゾンティーナ根津1階 |
3827-5200 | 26名 | 生後57日から 2歳児 |
7:30~20:30 | あり(要予約) |
A型 | ぽけっとランド浅草タワー | 台東区西浅草3丁目22番3号 浅草タワー1階 |
5827-3431 | 30名 | 生後57日から 2歳児 |
7:30~20:30 | あり(要予約) |
※区分について A型:駅前基本型 B型:小規模・家庭的保育所
お問い合わせ
児童保育課担当(給付)
電話:03-5246-1309
ファクス:03-5246-1289