犯罪発生件数(令和5年9月)
ページID:847792972
更新日:2023年10月30日
掲載している情報は、身近に起こった犯罪情報を意識していただくことで、区民ひとり一人の防犯意識を高めていただくことを目的としています。
項目 | 本年累計 | 昨年同期比 |
---|---|---|
全刑法犯 | 2,073件 | +268件 |
ひったくり | 5件 | -1件 |
侵入窃盗 | 37件 | -8件 |
車上ねらい | 40件 | +6件 |
自動車盗 | 2件 | 0件 |
オートバイ盗 | 4件 | -3件 |
自転車盗 | 593件 | +100件 |
粗暴犯 | 240件 | +48件 |
路上強盗 | 2件 | +1件 |
公然わいせつ | 3件 | 0件 |
万引き | 229件 | -14件 |
特殊詐欺 | 22件 | -14件 |
※侵入窃盗は、空き巣・事務所荒し・出店荒し・その他の侵入です。
お問い合わせ
生活安全推進課
電話:03-5246-1044
ファクス:03-5246-1019