犯罪発生件数(令和5年5月)
ページID:994815778
更新日:2023年6月28日
掲載している情報は、身近に起こった犯罪情報を意識していただくことで、区民ひとり一人の防犯意識を高めていただくことを目的としています。
項目 | 本年累計 | 昨年同期比 |
---|---|---|
全刑法犯 | 1,117件 | +181件 |
ひったくり | 5件 | +4件 |
侵入窃盗 | 21件 | -5件 |
車上ねらい | 19件 | -1件 |
自動車盗 | 1件 | -1件 |
オートバイ盗 | 3件 | +1件 |
自転車盗 | 298件 | +55件 |
粗暴犯 | 130件 | +29件 |
路上強盗 | 1件 | 0件 |
公然わいせつ | 0件 | -1件 |
万引き | 119件 | -26件 |
特殊詐欺 | 15件 | -2件 |
※侵入窃盗は、空き巣・事務所荒し・出店荒し・その他の侵入です。
お問い合わせ
生活安全推進課
電話:03-5246-1044
ファクス:03-5246-1019