平成19年度予算案のポイント |
1 予算の基本的考え方 |
国の経済見通しは、平成19年度は企業部門・家計部門ともに改善が続き、自律的・持続的な経済成長により実施成長率2.0%としております。 | |
一般会計予算は、歳入歳出それぞれ839億円となり、前年度と比較すると39億円の減、伸び率で4.4%の減となっています。 |
2 平成19年度各会計予算(案) |
(単位:千円,%) |
会 計 名 |
本年度 |
前年度 |
比 較 |
伸び率 |
一般会計 |
83,900,000
|
87,800,000
|
△3,900,000 |
△4.4
|
国民健康保険事業会計 |
21,260,000
|
18,960,000
|
2,300,000 |
12.1
|
老人保健医療会計 |
15,230,000
|
15,577,000
|
△347,000 |
△2.2
|
介護保険会計 |
10,200,000
|
10,097,475
|
102,525
|
1.0
|
老人保健施設会計 |
788,192
|
498,200
|
289,992
|
58.2
|
病院施設会計 |
779,712
|
422,417
|
357,295
|
84.6
|
用地会計 |
4,000,003
|
4,000,003
|
0
|
前年同 |
合 計 |
136,157,907
|
137,355,095
|
△1,197,188
|
△0.9 |
|
平成19年度当初予算の主な重点事業 |
● は平成19年度の新規事業 |
〜「にぎわい いきいき したまち台東」の実現に向けて〜 |
3つの将来像のための重点事業 |
1 にぎわいと活力のまち |
● | (1) | タウンアートミュージアム・東京藝術大学120周年記念事業 | ● | (2) | 江戸下町伝統工芸館10周年記念 | |
(3) | 芸術・芸能育成支援 | (4) | 文化専門ホームページ | |||
(5) | 宮中雅楽 | (6) | 朝倉彫塑館改修 | |||
(7) | 街並み環境整備 | (8) | 街並み景観整備 | |||
(9) | 上野夏まつりパレード | (10) | 隅田川花火大会 | |||
(11) | 池波正太郎記念文庫 |
2 いきいきとした個性あるまち |
(12) | 情報連絡体制の強化 | (13) | 幼児の安全ヘルメット | |||
(14) | 北部地域簡易宿所転換助成 | (15) | 地球にやさしいライフスタイル推進 | |||
(16) | ヒートアイランド対策推進 | (17) | カラス被害防止対策 | |||
(18) | 谷中地区まちづくり | (19) | さわやかトイレ整備 | |||
(20) | (仮称)上野広小路駐車場の整備 | (21) | 生涯学習センター管理運営 | |||
(22) | 東京都立浅草高等学校温水プール区民開放 | (23) | 図書、資料整備 |
3 暮らしやすいまち |
● | (24) | 高齢者等家賃等債務保証制度 | ● | (25) | 幼保一体化施設整備 | |
● | (26) | 学級サポーター制度 | ● | (27) | 頭と体の活性化教室 | |
● | (28) | 身近な場所で楽しく体力アップ | ● | (29) | 高齢者の外出促進 | |
(30) | 弱視等治療用眼鏡助成 | (31) | 成年後見制度利用支援 | |||
(32) | 高齢者自立支援用具給付等 | (33) | 住宅改修給付 | |||
(34) | 区立施設介護予防デイサービス支援 | (35) | 地域密着型サービス施設整備助成 | |||
(36) | 介護サービス第三者評価受審費用助成 | (37) | 心身障害者(児)ヘルパー養成 | |||
(38) | 小学校特別教室エアコン整備 | (39) | 特別支援教育振興 | |||
(40) | (小学校・中学校)自動体外式除細動器導入 | (41) | 進路指導の充実 | |||
(42) | スクールカウンセラー | (43) | 下町台東の美しい心づくり | |||
(44) | (仮称)新台東病院等整備 | (45) | 高齢者成年後見制度利用支援 | |||
(46) | マシンで筋力トレーニング教室 |
4 区民の活動と区政の推進 |
● | (47) | 区制60周年記念式典 | ● | (48) | 「区制60周年記念誌」の発行 | |
● | (49) | 区制60周年記念産業まつり | (50) | 区民憲章普及啓発 |
5 その他の重点事業 |
【総務費】 |
(51) | 徴収一元事務 | (52) | 基幹系業務システム再構築 |