住民基本台帳による台東区の町丁名別世帯数及び人口 平成17年12月1日現在
ページID:981604590
更新日:2010年10月22日
| 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 84,548 | 160,185 | 81,362 | 78,823 |
| 台東1丁目 | 711 | 1,270 | 675 | 595 |
| 台東2丁目 | 685 | 1,378 | 671 | 707 |
| 台東3丁目 | 1,056 | 2,044 | 978 | 1,066 |
| 台東4丁目 | 609 | 1,276 | 630 | 646 |
| 柳橋1丁目 | 516 | 1,005 | 486 | 519 |
| 柳橋2丁目 | 447 | 837 | 413 | 424 |
| 浅草橋1丁目 | 521 | 968 | 467 | 501 |
| 浅草橋2丁目 | 649 | 1,310 | 643 | 667 |
| 浅草橋3丁目 | 701 | 1,322 | 663 | 659 |
| 浅草橋4丁目 | 246 | 456 | 238 | 218 |
| 浅草橋5丁目 | 651 | 1,275 | 642 | 633 |
| 鳥越1丁目 | 594 | 1,208 | 596 | 612 |
| 鳥越2丁目 | 392 | 814 | 406 | 408 |
| 蔵前1丁目 | 266 | 378 | 226 | 152 |
| 蔵前2丁目 | 485 | 846 | 389 | 457 |
| 蔵前3丁目 | 472 | 902 | 437 | 465 |
| 蔵前4丁目 | 834 | 1,642 | 803 | 839 |
| 小島1丁目 | 784 | 1,477 | 711 | 766 |
| 小島2丁目 | 590 | 1,184 | 565 | 619 |
| 三筋1丁目 | 776 | 1,601 | 785 | 816 |
| 三筋2丁目 | 671 | 1,362 | 690 | 672 |
| 秋葉原 | 62 | 93 | 55 | 38 |
| 上野1丁目 | 241 | 475 | 221 | 254 |
| 上野2丁目 | 93 | 149 | 84 | 65 |
| 上野3丁目 | 238 | 503 | 248 | 255 |
| 上野4丁目 | 45 | 96 | 43 | 53 |
| 上野5丁目 | 259 | 453 | 240 | 213 |
| 上野6丁目 | 159 | 316 | 161 | 155 |
| 上野7丁目 | 459 | 901 | 457 | 444 |
| 東上野1丁目 | 398 | 815 | 392 | 423 |
| 東上野2丁目 | 247 | 469 | 203 | 266 |
| 東上野3丁目 | 643 | 1,315 | 622 | 693 |
| 東上野4丁目 | 518 | 909 | 473 | 436 |
| 東上野5丁目 | 726 | 1,441 | 733 | 708 |
| 東上野6丁目 | 798 | 1,653 | 805 | 848 |
| 元浅草1丁目 | 644 | 1,339 | 681 | 658 |
| 元浅草2丁目 | 417 | 751 | 383 | 368 |
| 元浅草3丁目 | 844 | 1,656 | 840 | 816 |
| 元浅草4丁目 | 605 | 1,240 | 601 | 639 |
| 寿1丁目 | 743 | 1,458 | 726 | 732 |
| 寿2丁目 | 323 | 613 | 312 | 301 |
| 寿3丁目 | 930 | 1,763 | 855 | 908 |
| 寿4丁目 | 406 | 812 | 379 | 433 |
| 駒形1丁目 | 703 | 1,203 | 596 | 607 |
| 駒形2丁目 | 445 | 742 | 359 | 383 |
| 北上野1丁目 | 358 | 647 | 337 | 310 |
| 北上野2丁目 | 1,232 | 2,276 | 1,186 | 1,090 |
| 下谷1丁目 | 831 | 1,593 | 784 | 809 |
| 下谷2丁目 | 1,371 | 2,607 | 1,227 | 1,380 |
| 下谷3丁目 | 966 | 1,722 | 847 | 875 |
| 根岸1丁目 | 512 | 869 | 443 | 426 |
| 根岸2丁目 | 996 | 1,674 | 857 | 817 |
| 根岸3丁目 | 1,411 | 2,769 | 1,322 | 1,447 |
| 根岸4丁目 | 1,192 | 2,467 | 1,183 | 1,284 |
| 根岸5丁目 | 1,336 | 2,725 | 1,317 | 1,408 |
| 入谷1丁目 | 1,489 | 2,912 | 1,430 | 1,482 |
| 入谷2丁目 | 1,102 | 2,198 | 1,045 | 1,153 |
| 竜泉1丁目 | 909 | 1,796 | 901 | 895 |
| 竜泉2丁目 | 1,092 | 2,396 | 1,178 | 1,218 |
| 竜泉3丁目 | 1,396 | 2,714 | 1,376 | 1,338 |
| 松が谷1丁目 | 438 | 862 | 434 | 428 |
| 松が谷2丁目 | 886 | 1,825 | 886 | 939 |
| 松が谷3丁目 | 1,019 | 1,947 | 993 | 954 |
| 松が谷4丁目 | 1,132 | 2,122 | 1,014 | 1,108 |
| 西浅草1丁目 | 448 | 826 | 407 | 419 |
| 西浅草2丁目 | 1,095 | 1,846 | 963 | 883 |
| 西浅草3丁目 | 1,464 | 2,794 | 1,413 | 1,381 |
| 雷門1丁目 | 621 | 1,188 | 559 | 629 |
| 雷門2丁目 | 726 | 1,357 | 646 | 711 |
| 浅草1丁目 | 782 | 1,549 | 772 | 777 |
| 浅草2丁目 | 1,265 | 2,322 | 1,196 | 1,126 |
| 浅草3丁目 | 1,262 | 2,264 | 1,058 | 1,206 |
| 浅草4丁目 | 1,356 | 2,441 | 1,209 | 1,232 |
| 浅草5丁目 | 2,020 | 3,990 | 2,022 | 1,968 |
| 浅草6丁目 | 1,374 | 2,791 | 1,379 | 1,412 |
| 浅草7丁目 | 307 | 616 | 300 | 316 |
| 花川戸1丁目 | 469 | 936 | 464 | 472 |
| 花川戸2丁目 | 644 | 1,252 | 621 | 631 |
| 千束1丁目 | 820 | 1,601 | 833 | 768 |
| 千束2丁目 | 901 | 1,712 | 837 | 875 |
| 千束3丁目 | 1,790 | 3,083 | 1,654 | 1,429 |
| 千束4丁目 | 1,537 | 2,556 | 1,447 | 1,109 |
| 今戸1丁目 | 569 | 1,159 | 559 | 600 |
| 今戸2丁目 | 1,335 | 2,682 | 1,404 | 1,278 |
| 東浅草1丁目 | 686 | 1,512 | 767 | 745 |
| 東浅草2丁目 | 768 | 1,593 | 864 | 729 |
| 橋場1丁目 | 1,470 | 3,160 | 1,627 | 1,533 |
| 橋場2丁目 | 1,145 | 2,350 | 1,153 | 1,197 |
| 清川1丁目 | 1,135 | 2,125 | 1,180 | 945 |
| 清川2丁目 | 2,861 | 3,887 | 2,851 | 1,036 |
| 日本堤1丁目 | 1,745 | 2,700 | 1,807 | 893 |
| 日本堤2丁目 | 1,571 | 2,960 | 1,673 | 1,287 |
| 三ノ輪1丁目 | 976 | 1,811 | 887 | 924 |
| 三ノ輪2丁目 | 381 | 732 | 371 | 361 |
| 池之端1丁目 | 232 | 433 | 213 | 220 |
| 池之端2丁目 | 1,012 | 1,801 | 908 | 893 |
| 池之端3丁目 | 224 | 426 | 221 | 205 |
| 池之端4丁目 | 709 | 1,382 | 650 | 732 |
| 上野公園 | 147 | 221 | 160 | 61 |
| 上野桜木1丁目 | 659 | 1,290 | 612 | 678 |
| 上野桜木2丁目 | 462 | 942 | 462 | 480 |
| 谷中1丁目 | 414 | 792 | 362 | 430 |
| 谷中2丁目 | 912 | 1,678 | 806 | 872 |
| 谷中3丁目 | 1,453 | 2,647 | 1,292 | 1,355 |
| 谷中4丁目 | 277 | 575 | 284 | 291 |
| 谷中5丁目 | 470 | 883 | 421 | 462 |
| 谷中6丁目 | 195 | 410 | 195 | 215 |
| 谷中7丁目 | 589 | 1,069 | 510 | 559 |
区民部戸籍住民サービス課
お問い合わせ
戸籍住民サービス課管理担当
電話:03-5246-1161
ファクス:03-5246-1166













