住民基本台帳による台東区の年齢別人口 平成24年4月1日現在
ページID:727003636
更新日:2012年4月5日
生年 | 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
平成24年 | 0 | 1,221 | 606 | 615 |
平成23年 | 1 | 1,239 | 673 | 566 |
平成22年 | 2 | 1,087 | 567 | 520 |
平成21年 | 3 | 1,045 | 536 | 509 |
平成20年 | 4 | 1,070 | 544 | 526 |
0から4 | 5,662 | 2,926 | 2,736 | |
平成19年 | 5 | 1,115 | 578 | 537 |
平成18年 | 6 | 974 | 480 | 494 |
平成17年 | 7 | 977 | 504 | 473 |
平成16年 | 8 | 1,047 | 515 | 532 |
平成15年 | 9 | 1,026 | 522 | 504 |
5から9 | 5,139 | 2,599 | 2,540 | |
平成14年 | 10 | 1,017 | 500 | 517 |
平成13年 | 11 | 1,032 | 523 | 509 |
平成12年 | 12 | 1,045 | 533 | 512 |
平成11年 | 13 | 998 | 520 | 478 |
平成10年 | 14 | 996 | 500 | 496 |
10から14 | 5,088 | 2,576 | 2,512 | |
平成9年 | 15 | 961 | 461 | 500 |
平成8年 | 16 | 1,020 | 507 | 513 |
平成7年 | 17 | 1,052 | 552 | 500 |
平成6年 | 18 | 1,031 | 533 | 498 |
平成5年 | 19 | 1,042 | 522 | 520 |
15から19 | 5,106 | 2,575 | 2,531 | |
平成4年 | 20 | 1,233 | 639 | 594 |
平成3年 | 21 | 1,276 | 652 | 624 |
平成2年 | 22 | 1,291 | 679 | 612 |
平成1年 | 23 | 1,664 | 870 | 794 |
昭和63年 | 24 | 1,810 | 943 | 867 |
20から24 | 7,274 | 3,783 | 3,491 | |
昭和62年 | 25 | 2,014 | 1,031 | 983 |
昭和61年 | 26 | 2,174 | 1,177 | 997 |
昭和60年 | 27 | 2,370 | 1,275 | 1,095 |
昭和59年 | 28 | 2,625 | 1,398 | 1,227 |
昭和58年 | 29 | 2,653 | 1,421 | 1,232 |
25から29 | 11,836 | 6,302 | 5,534 | |
昭和57年 | 30 | 2,704 | 1,466 | 1,238 |
昭和56年 | 31 | 2,641 | 1,418 | 1,223 |
昭和55年 | 32 | 2,850 | 1,523 | 1,327 |
昭和54年 | 33 | 2,948 | 1,555 | 1,393 |
昭和53年 | 34 | 2,805 | 1,547 | 1,258 |
30から34 | 13,948 | 7,509 | 6,439 | |
昭和52年 | 35 | 2,937 | 1,585 | 1,352 |
昭和51年 | 36 | 2,888 | 1,558 | 1,330 |
昭和50年 | 37 | 3,091 | 1,663 | 1,428 |
昭和49年 | 38 | 3,116 | 1,640 | 1,476 |
昭和48年 | 39 | 3,228 | 1,753 | 1,475 |
35から39 | 15,260 | 8,199 | 7,061 | |
昭和47年 | 40 | 3,070 | 1,638 | 1,432 |
昭和46年 | 41 | 2,987 | 1,559 | 1,428 |
昭和45年 | 42 | 2,944 | 1,516 | 1,428 |
昭和44年 | 43 | 2,897 | 1,554 | 1,343 |
昭和43年 | 44 | 2,828 | 1,531 | 1,297 |
40から44 | 14,726 | 7,798 | 6,928 | |
昭和42年 | 45 | 2,260 | 1,198 | 1,062 |
昭和41年 | 46 | 2,534 | 1,346 | 1,188 |
昭和40年 | 47 | 2,471 | 1,346 | 1,125 |
昭和39年 | 48 | 2,288 | 1,232 | 1,056 |
昭和38年 | 49 | 2,182 | 1,192 | 990 |
45から49 | 11,735 | 6,314 | 5,421 | |
昭和37年 | 50 | 2,084 | 1,113 | 971 |
昭和36年 | 51 | 2,052 | 1,144 | 908 |
昭和35年 | 52 | 1,985 | 1,085 | 900 |
昭和34年 | 53 | 1,991 | 1,070 | 921 |
昭和33年 | 54 | 1,913 | 1,046 | 867 |
50から54 | 10,025 | 5,458 | 4,567 | |
昭和32年 | 55 | 1,780 | 952 | 828 |
昭和31年 | 56 | 1,891 | 1,005 | 886 |
昭和30年 | 57 | 1,918 | 1,046 | 872 |
昭和29年 | 58 | 2,068 | 1,130 | 938 |
昭和28年 | 59 | 2,138 | 1,178 | 960 |
55から59 | 9,795 | 5,311 | 4,484 | |
昭和27年 | 60 | 2,292 | 1,271 | 1,021 |
昭和26年 | 61 | 2,344 | 1,322 | 1,022 |
昭和25年 | 62 | 2,868 | 1,602 | 1,266 |
昭和24年 | 63 | 2,984 | 1,651 | 1,333 |
昭和23年 | 64 | 3,174 | 1,746 | 1,428 |
60から64 | 13,662 | 7,592 | 6,070 | |
昭和22年 | 65 | 2,406 | 1,315 | 1,091 |
昭和21年 | 66 | 1,667 | 873 | 794 |
昭和20年 | 67 | 2,095 | 1,093 | 1,002 |
昭和19年 | 68 | 2,478 | 1,283 | 1,195 |
昭和18年 | 69 | 2,286 | 1,156 | 1,130 |
65から69 | 10,932 | 5,720 | 5,212 | |
昭和17年 | 70 | 2,290 | 1,093 | 1,197 |
昭和16年 | 71 | 2,164 | 1,055 | 1,109 |
昭和15年 | 72 | 1,926 | 961 | 965 |
昭和14年 | 73 | 1,695 | 824 | 871 |
昭和13年 | 74 | 1,973 | 949 | 1,024 |
70から74 | 10,048 | 4,882 | 5,166 | |
昭和12年 | 75 | 1,918 | 912 | 1,006 |
昭和11年 | 76 | 2,005 | 949 | 1,056 |
昭和10年 | 77 | 1,665 | 777 | 888 |
昭和9年 | 78 | 1,620 | 775 | 845 |
昭和8年 | 79 | 1,560 | 640 | 920 |
75から79 | 8,768 | 4,053 | 4,715 | |
昭和7年 | 80 | 1,396 | 571 | 825 |
昭和6年 | 81 | 1,315 | 535 | 780 |
昭和5年 | 82 | 1,147 | 447 | 700 |
昭和4年 | 83 | 1,098 | 414 | 684 |
昭和3年 | 84 | 984 | 355 | 629 |
80から84 | 5,940 | 2,322 | 3,618 | |
昭和2年 | 85 | 893 | 330 | 563 |
昭和1年 | 86 | 817 | 292 | 525 |
大正14年 | 87 | 660 | 185 | 475 |
大正13年 | 88 | 617 | 160 | 457 |
大正12年 | 89 | 503 | 137 | 366 |
85から89 | 3,490 | 1,104 | 2,386 | |
大正11年 | 90 | 449 | 127 | 322 |
大正10年 | 91 | 411 | 114 | 297 |
大正9年 | 92 | 292 | 87 | 205 |
大正8年 | 93 | 207 | 41 | 166 |
大正7年 | 94 | 185 | 43 | 142 |
90から94 | 1,544 | 412 | 1,132 | |
大正6年 | 95 | 162 | 36 | 126 |
大正5年 | 96 | 124 | 31 | 93 |
大正4年 | 97 | 85 | 17 | 68 |
大正3年 | 98 | 63 | 12 | 51 |
大正2年 | 99 | 52 | 9 | 43 |
95から99 | 486 | 105 | 381 | |
大正1年 | 100 | 31 | 2 | 29 |
明治44年 | 101 | 17 | 1 | 16 |
明治43年 | 102 | 11 | 2 | 9 |
明治42年 | 103 | 5 | 2 | 3 |
104以上 | 11 | 1 | 10 | |
100以上 | 75 | 8 | 67 | |
不詳 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 170,539 | 87,548 | 82,991 |
お問い合わせ
戸籍住民サービス課管理担当
電話:03-5246-1161
ファクス:03-5246-1166