このページの先頭です
このページの本文へ移動

住民基本台帳による台東区の年齢別人口 平成18年4月1日現在

ページID:622056082

更新日:2010年10月22日

生年 年齢 総数
平成18年 0 1,054 515 539
平成17年 1 1,005 534 471
平成16年 2 1,073 539 534
平成15年 3 1,006 506 500
平成14年 4 994 504 490
  0から4 5,132 2,598 2,534
平成13年 5 1,009 515 494
平成12年 6 1,064 555 509
平成11年 7 980 528 452
平成10年 8 997 508 489
平成9年 9 941 457 484
  5から9 4,991 2,563 2,428
平成8年 10 1,018 502 516
平成7年 11 1,043 548 495
平成6年 12 1,028 525 503
平成5年 13 987 494 493
平成4年 14 1,098 554 544
  10から14 5,174 2,623 2,551
平成3年 15 1,054 543 511
平成2年 16 946 505 441
平成1年 17 1,121 580 541
昭和63年 18 1,085 539 546
昭和62年 19 1,196 586 610
  15から19 5,402 2,753 2,649
昭和61年 20 1,302 688 614
昭和60年 21 1,483 763 720
昭和59年 22 1,604 822 782
昭和58年 23 1,854 980 874
昭和57年 24 1,996 1,061 935
  20から24 8,239 4,314 3,925
昭和56年 25 1,984 1,029 955
昭和55年 26 2,208 1,157 1,051
昭和54年 27 2,321 1,231 1,090
昭和53年 28 2,426 1,311 1,115
昭和52年 29 2,522 1,366 1,156
  25から29 11,461 6,094 5,367
昭和51年 30 2,477 1,303 1,174
昭和50年 31 2,692 1,408 1,284
昭和49年 32 2,806 1,471 1,335
昭和48年 33 2,920 1,551 1,369
昭和47年 34 2,830 1,539 1,291
  30から34 13,725 7,272 6,453
昭和46年 35 2,787 1,449 1,338
昭和45年 36 2,680 1,368 1,312
昭和44年 37 2,662 1,413 1,249
昭和43年 38 2,621 1,427 1,194
昭和42年 39 2,117 1,094 1,023
  35から39 12,867 6,751 6,116
昭和41年 40 2,395 1,248 1,147
昭和40年 41 2,295 1,220 1,075
昭和39年 42 2,163 1,130 1,033
昭和38年 43 2,052 1,120 932
昭和37年 44 2,022 1,062 960
  40から44 10,927 5,780 5,147
昭和36年 45 1,976 1,061 915
昭和35年 46 1,946 1,050 896
昭和34年 47 1,929 1,033 896
昭和33年 48 1,897 1,023 874
昭和32年 49 1,730 909 821
  45から49 9,478 5,076 4,402
昭和31年 50 1,813 940 873
昭和30年 51 1,924 1,039 885
昭和29年 52 2,056 1,107 949
昭和28年 53 2,129 1,152 977
昭和27年 54 2,241 1,198 1,043
  50から54 10,163 5,436 4,727
昭和26年 55 2,357 1,321 1,036
昭和25年 56 2,909 1,594 1,315
昭和24年 57 3,009 1,616 1,393
昭和23年 58 3,333 1,832 1,501
昭和22年 59 2,465 1,309 1,156
  55から59 14,073 7,672 6,401
昭和21年 60 1,720 891 829
昭和20年 61 2,211 1,166 1,045
昭和19年 62 2,653 1,396 1,257
昭和18年 63 2,465 1,273 1,192
昭和17年 64 2,529 1,241 1,288
  60から64 11,578 5,967 5,611
昭和16年 65 2,374 1,209 1,165
昭和15年 66 2,137 1,116 1,021
昭和14年 67 1,927 981 946
昭和13年 68 2,241 1,147 1,094
昭和12年 69 2,219 1,128 1,091
  65から69 10,898 5,581 5,317
昭和11年 70 2,363 1,199 1,164
昭和10年 71 1,940 957 983
昭和9年 72 1,937 978 959
昭和8年 73 1,937 871 1,066
昭和7年 74 1,748 816 932
  70から74 9,925 4,821 5,104
昭和6年 75 1,662 730 932
昭和5年 76 1,528 662 866
昭和4年 77 1,463 620 843
昭和3年 78 1,355 563 792
昭和2年 79 1,254 533 721
  75から79 7,262 3,108 4,154
昭和1年 80 1,241 505 736
大正14年 81 1,062 378 684
大正13年 82 990 324 666
大正12年 83 891 283 608
大正11年 84 818 259 559
  80から84 5,002 1,749 3,253
大正10年 85 784 261 523
大正9年 86 659 211 448
大正8年 87 475 133 342
大正7年 88 474 117 357
大正6年 89 431 109 322
  85から89 2,823 831 1,992
大正5年 90 339 112 227
大正4年 91 300 92 208
大正3年 92 243 59 184
大正2年 93 200 48 152
大正1年 94 163 38 125
  90から94 1,245 349 896
明治44年 95 105 21 84
明治43年 96 82 15 67
明治42年 97 57 13 44
明治41年 98 45 5 40
明治40年 99 19 5 14
  95から99 308 59 249
明治39年 100 17 2 15
明治38年 101 8 4 4
明治37年 102 6 0 6
明治36年 103 0 0 0
  104以上 8 1 7
  100以上 39 7 32
  不詳 0 0 0
         
合計   160,712 81,404 79,308

区民部戸籍住民サービス課

お問い合わせ

戸籍住民サービス課管理担当

電話:03-5246-1161

ファクス:03-5246-1166

本文ここまで

サブナビゲーションここから

厳選メニュー

  • 子育て・若者支援
  • 高齢・障害福祉
  • 健康づくり
  • 観光
サブナビゲーションここまで