住民基本台帳による台東区の年齢別人口 平成17年10月1日現在
ページID:131420486
更新日:2010年10月22日
| 生年 | 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 平成17年 | 0 | 1,011 | 528 | 483 |
| 平成16年 | 1 | 1,069 | 547 | 522 |
| 平成15年 | 2 | 1,012 | 505 | 507 |
| 平成14年 | 3 | 987 | 519 | 468 |
| 平成13年 | 4 | 977 | 496 | 481 |
| 0から4 | 5,056 | 2,595 | 2,461 | |
| 平成12年 | 5 | 1,063 | 545 | 518 |
| 平成11年 | 6 | 977 | 508 | 469 |
| 平成10年 | 7 | 984 | 519 | 465 |
| 平成9年 | 8 | 943 | 476 | 467 |
| 平成8年 | 9 | 972 | 465 | 507 |
| 5から9 | 4,939 | 2,513 | 2,426 | |
| 平成7年 | 10 | 982 | 498 | 484 |
| 平成6年 | 11 | 1,056 | 563 | 493 |
| 平成5年 | 12 | 974 | 494 | 480 |
| 平成4年 | 13 | 1,044 | 514 | 530 |
| 平成3年 | 14 | 1,052 | 543 | 509 |
| 10から14 | 5,108 | 2,612 | 2,496 | |
| 平成2年 | 15 | 1,042 | 553 | 489 |
| 平成1年 | 16 | 1,016 | 531 | 485 |
| 昭和63年 | 17 | 1,041 | 540 | 501 |
| 昭和62年 | 18 | 1,137 | 578 | 559 |
| 昭和61年 | 19 | 1,166 | 579 | 587 |
| 15から19 | 5,402 | 2,781 | 2,621 | |
| 昭和60年 | 20 | 1,395 | 725 | 670 |
| 昭和59年 | 21 | 1,421 | 721 | 700 |
| 昭和58年 | 22 | 1,625 | 851 | 774 |
| 昭和57年 | 23 | 1,796 | 962 | 834 |
| 昭和56年 | 24 | 1,886 | 1,003 | 883 |
| 20から24 | 8,123 | 4,262 | 3,861 | |
| 昭和55年 | 25 | 2,042 | 1,056 | 986 |
| 昭和54年 | 26 | 2,170 | 1,149 | 1,021 |
| 昭和53年 | 27 | 2,326 | 1,236 | 1,090 |
| 昭和52年 | 28 | 2,376 | 1,286 | 1,090 |
| 昭和51年 | 29 | 2,478 | 1,324 | 1,154 |
| 25から29 | 11,392 | 6,051 | 5,341 | |
| 昭和50年 | 30 | 2,502 | 1,323 | 1,179 |
| 昭和49年 | 31 | 2,685 | 1,427 | 1,258 |
| 昭和48年 | 32 | 2,881 | 1,532 | 1,349 |
| 昭和47年 | 33 | 2,860 | 1,472 | 1,388 |
| 昭和46年 | 34 | 2,767 | 1,490 | 1,277 |
| 30から34 | 13,695 | 7,244 | 6,451 | |
| 昭和45年 | 35 | 2,702 | 1,376 | 1,326 |
| 昭和44年 | 36 | 2,642 | 1,396 | 1,246 |
| 昭和43年 | 37 | 2,595 | 1,395 | 1,200 |
| 昭和42年 | 38 | 2,505 | 1,342 | 1,163 |
| 昭和41年 | 39 | 2,135 | 1,112 | 1,023 |
| 35から39 | 12,579 | 6,621 | 5,958 | |
| 昭和40年 | 40 | 2,383 | 1,283 | 1,100 |
| 昭和39年 | 41 | 2,202 | 1,159 | 1,043 |
| 昭和38年 | 42 | 2,089 | 1,129 | 960 |
| 昭和37年 | 43 | 2,012 | 1,059 | 953 |
| 昭和36年 | 44 | 2,004 | 1,079 | 925 |
| 40から44 | 10,690 | 5,709 | 4,981 | |
| 昭和35年 | 45 | 2,001 | 1,067 | 934 |
| 昭和34年 | 46 | 1,911 | 1,042 | 869 |
| 昭和33年 | 47 | 1,888 | 995 | 893 |
| 昭和32年 | 48 | 1,761 | 962 | 799 |
| 昭和31年 | 49 | 1,866 | 971 | 895 |
| 45から49 | 9,427 | 5,037 | 4,390 | |
| 昭和30年 | 50 | 1,865 | 1,003 | 862 |
| 昭和29年 | 51 | 1,953 | 1,059 | 894 |
| 昭和28年 | 52 | 2,139 | 1,171 | 968 |
| 昭和27年 | 53 | 2,139 | 1,138 | 1,001 |
| 昭和26年 | 54 | 2,325 | 1,291 | 1,034 |
| 50から54 | 10,421 | 5,662 | 4,759 | |
| 昭和25年 | 55 | 2,630 | 1,433 | 1,197 |
| 昭和24年 | 56 | 3,067 | 1,696 | 1,371 |
| 昭和23年 | 57 | 3,172 | 1,726 | 1,446 |
| 昭和22年 | 58 | 3,087 | 1,697 | 1,390 |
| 昭和21年 | 59 | 1,821 | 931 | 890 |
| 55から59 | 13,777 | 7,483 | 6,294 | |
| 昭和20年 | 60 | 2,030 | 1,086 | 944 |
| 昭和19年 | 61 | 2,641 | 1,405 | 1,236 |
| 昭和18年 | 62 | 2,508 | 1,308 | 1,200 |
| 昭和17年 | 63 | 2,598 | 1,323 | 1,275 |
| 昭和16年 | 64 | 2,480 | 1,247 | 1,233 |
| 60から64 | 12,257 | 6,369 | 5,888 | |
| 昭和15年 | 65 | 2,287 | 1,180 | 1,107 |
| 昭和14年 | 66 | 2,016 | 1,071 | 945 |
| 昭和13年 | 67 | 2,167 | 1,085 | 1,082 |
| 昭和12年 | 68 | 2,264 | 1,167 | 1,097 |
| 昭和11年 | 69 | 2,246 | 1,150 | 1,096 |
| 65から69 | 10,980 | 5,653 | 5,327 | |
| 昭和10年 | 70 | 2,172 | 1,073 | 1,099 |
| 昭和9年 | 71 | 2,010 | 1,021 | 989 |
| 昭和8年 | 72 | 1,941 | 907 | 1,034 |
| 昭和7年 | 73 | 1,845 | 862 | 983 |
| 昭和6年 | 74 | 1,781 | 820 | 961 |
| 70から74 | 9,749 | 4,683 | 5,066 | |
| 昭和5年 | 75 | 1,620 | 711 | 909 |
| 昭和4年 | 76 | 1,533 | 678 | 855 |
| 昭和3年 | 77 | 1,446 | 598 | 848 |
| 昭和2年 | 78 | 1,313 | 584 | 729 |
| 昭和1年 | 79 | 1,274 | 523 | 751 |
| 75から79 | 7,186 | 3,094 | 4,092 | |
| 大正14年 | 80 | 1,179 | 450 | 729 |
| 大正13年 | 81 | 1,059 | 365 | 694 |
| 大正12年 | 82 | 939 | 312 | 627 |
| 大正11年 | 83 | 893 | 291 | 602 |
| 大正10年 | 84 | 837 | 266 | 571 |
| 80から84 | 4,907 | 1,684 | 3,223 | |
| 大正9年 | 85 | 760 | 258 | 502 |
| 大正8年 | 86 | 552 | 164 | 388 |
| 大正7年 | 87 | 505 | 131 | 374 |
| 大正6年 | 88 | 458 | 120 | 338 |
| 大正5年 | 89 | 425 | 128 | 297 |
| 85から89 | 2,700 | 801 | 1,899 | |
| 大正4年 | 90 | 335 | 113 | 222 |
| 大正3年 | 91 | 279 | 78 | 201 |
| 大正2年 | 92 | 249 | 59 | 190 |
| 大正1年 | 93 | 208 | 47 | 161 |
| 明治44年 | 94 | 136 | 36 | 100 |
| 90から94 | 1,207 | 333 | 874 | |
| 明治43年 | 95 | 110 | 31 | 79 |
| 明治42年 | 96 | 88 | 13 | 75 |
| 明治41年 | 97 | 56 | 11 | 45 |
| 明治40年 | 98 | 39 | 7 | 32 |
| 明治39年 | 99 | 18 | 2 | 16 |
| 95から99 | 311 | 64 | 247 | |
| 明治38年 | 100 | 17 | 6 | 11 |
| 明治37年 | 101 | 6 | 1 | 5 |
| 明治36年 | 102 | 6 | 0 | 6 |
| 明治35年 | 103 | 0 | 0 | 0 |
| 104以上 | 8 | 1 | 7 | |
| 100以上 | 37 | 8 | 29 | |
| 不詳 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 159,943 | 81,259 | 78,684 |
区民部戸籍住民サービス課
お問い合わせ
戸籍住民サービス課管理担当
電話:03-5246-1161
ファクス:03-5246-1166













