台東区立老人保健施設千束における新型コロナウイルス感染症患者の発生について(1月18日)
ページID:973785705
更新日:2021年1月18日
以下の入所者及び職員が、新型コロナウイルス感染症の陽性であることが判明しました。
1 感染者の概要
No | 感染者 | 居住地 | 最終利用・勤務日 | 経過 | 判明日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 区立老人保健施設千束入所者 | 区内 | 入所中 | 7日(木曜日)濃厚接触者と判明。 10日(日曜日)発熱。 11日(月曜日)PCR検査。 | 12日(火曜日) |
2 | 区立老人保健施設千束入所者 | 区内 | 1月14日(木曜日) | 7日(木曜日)濃厚接触者と判明。 12日(火曜日)PCR検査。 | 14日(木曜日) |
3 | 区立老人保健施設千束職員 | 区内 | 1月13日(水曜日) | 7日(木曜日)当該施設で感染症患者が発生。 12日(火曜日)PCR検査。 | 14日(木曜日) |
4 | 区立老人保健施設千束職員 | 区内 | 1月13日(水曜日) | 7日(木曜日)当該施設で感染症患者が発生。 12日(火曜日)PCR検査。 | 14日(木曜日) |
5 | 区立老人保健施設千束職員 | 区内 | 1月11日(月曜日) | 13日(水曜日)発熱。 同日、PCR検査。 | 15日(金曜日) |
6 | 区立老人保健施設千束職員 | 区内 | 1月12日(火曜日) | 当該施設で感染症患者が複数発生により全員検査。 15日(金曜日)PCR検査。 | 17日(日曜日) |
7 | 区立老人保健施設千束職員 | 区内 | 1月13日(水曜日) | 当該施設で感染症患者が複数発生により全員検査。 15日(金曜日)PCR検査。 | 17日(日曜日) |
2 現在の状況及び今後の対応
- 当該施設職員及び入所者、関係者について、全員のPCR検査を実施したところ、上記以外の方は陰性でした。
- 現在のところ、当該施設において発熱や咳の症状がある職員及び利用者はいません。
- 当該施設は、新規入所、通所サービスを令和3年1月18日(月曜日)から当面、休止します。
3 人権尊重・個人情報保護について
ご本人・ご家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いいたします。
お問い合わせ
高齢福祉課
電話:03-5246-1220