資料・報告書
ページID:745656774
更新日:2024年9月3日
図書名 | 価格 | 発行 | 担当課 | 電話番号 | 頒布場所 |
---|---|---|---|---|---|
台東区行政資料集 令和3年度版 | 1,000 | 令和3年9月 | 企画課 | 電話:03-5246-1012 | 区役所3階区政情報コーナー |
台東区行政資料集 令和4年度版 | 1,000 | 令和4年9月 | 企画課 | 電話:03-5246-1012 | 区役所3階区政情報コーナー |
台東区基本構想 2018年10月 | 2,000 | 平成30年10月 | 企画課 | 電話:03-5246-1012 | 区役所3階区政情報コーナー |
台東区長期総合計画 2019年3月 | 2,500 | 平成31年3月 | 企画課 | 電話:03-5246-1012 | 区役所3階区政情報コーナー |
台東区長期総合計画 2023年3月 | 2,500 | 令和5年3月 | 企画課 | 電話:03-5246-1012 | 区役所3階区政情報コーナー |
台東区行政計画 2019年7月 | 2,000 | 令和元年7月 | 企画課 | 電話:03-5246-1012 | 区役所3階区政情報コーナー |
台東区行政計画 2022年3月 | 2,000 | 令和4年3月 | 企画課 | 電話:03-5246-1012 | 区役所3階区政情報コーナー |
台東区行政計画 2023年7月 | 2,000 | 令和5年7月 | 企画課 | 電話:03-5246-1012 | 区役所3階区政情報コーナー |
都市計画図 | 500 | 令和2年10月 | 都市計画課 | 電話:03-5246-1363 | 区役所3階区政情報コーナー |
台東区都市計画マスタープラン | 1,700 | 平成31年3月 | 都市計画課 | 電話:03-5246-1377 | 区役所3階区政情報コーナー |
台東区景観計画 第1部 | 600 | 平成23年12月 | 都市計画課 | 電話:03-5246-1364 | 区役所3階区政情報コーナー |
台東区景観計画 第2部 | 800 | 平成23年12月 | 都市計画課 | 電話:03-5246-1364 | 区役所3階区政情報コーナー |
※「台東区行政資料集」については、平成17年度以降、毎年作成しております。令和3年よりも前の資料集をお求めの方は、区政情報コーナーにお問い合わせください。
お問い合わせ
各担当課にお問い合わせください。