犯罪発生件数(令和3年12月)
ページID:155134962
更新日:2022年2月21日
掲載している情報は、身近に起こった犯罪状況を意識していただくことで、区民ひとり一人の防犯意識を高めていただくことを目的としています。
項目 | 本年累計 | 昨年同期比 |
---|---|---|
全刑法犯 | 2354件 | -101件 |
ひったくり | 3件 | +2件 |
侵入窃盗 | 41件 | -48件 |
車上ねらい | 71件 | +20件 |
自動車盗 | 3件 | +3件 |
オートバイ盗 | 11件 | +3件 |
自転車盗 | 583件 | -101件 |
粗暴犯 | 248件 | +5件 |
路上強盗 | 1件 | -2件 |
公然わいせつ | 2件 | -5件 |
万引き | 340件 | +14件 |
特殊詐欺 | 87件 | +40件 |
※侵入窃盗は、空き巣・事務所荒し・出店荒し・その他の侵入です。
お問い合わせ
生活安全推進課
電話:03-5246-1044
ファクス:03-5246-1019